国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 > CBA球队介绍:
所在城市:
体育馆名称:
体育馆人数:
现任主教练:
冠军次数:
球员名单
号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期
23 曹飞 后卫 192 80 1991-05-04
51 刘书楠 前锋 200 90 1990-10-08
8 朱芳雨 前锋 201 105 1983-01-05
6 陈江华 后卫 188 80 1989-03-12
9 易建联 中锋 211 108 1987-10-27
7 王仕鹏 后卫 196 90 1983-04-06
10 刘晓宇 后卫 190 80 1989-03-14
10 苏伟 中锋 216 126 1989-07-28
32 董瀚麟 前锋 207 95 1991-02-15
11 周鹏 前锋 206 102 1989-10-11
20 任骏飞 前锋 203 95 1990-02-04
5 李原宇 中锋 206 120 1991-06-14
3 高尚 前锋 200 95 1994-08-10
8 刘炜 后卫 190 90 1980-01-15
11 唐正东 中锋 216 140 1982-09-14
20 西热力江 后卫 191 87 1991-01-04
35 于长春 前锋 201 96 1991-08-10
7 俞长栋 中锋 208 113 1991-10-26
21 孙鸣阳 中锋 212 125 1994-01-23
13 可兰白克-马坎 前锋 198 93 1992-09-27
23 王璞 前锋 200 85 1993-11-15
12 邵英伦 前锋 205 90 1996-01-27
10 李林 前锋 205 108 1988-05-06
9 周琦 中锋 217 95 1996-01-16
54 R. C. 丹尼尔斯 中锋 211 120 1984-04-19
13 周湛东 后卫 182 87 1990-12-07
0 E. K.穆迪埃 后卫 196 86 1996-03-05
2 刘丰搏 前锋 198 89 1993-08-22
0 安德雷.布拉切 前锋 211 112 1986-08-22
12 乔丹.克劳福德 后卫 193 90 1988-10-23
1 威廉·拜纳姆 后卫 0 0 1983-01-04
24 J.阿德里恩 0 0 1986-02-10
31 特尔费尔 后卫 183 79.4 1985-06-09
6 斯蒂芬·博尼奥 后卫 175 80 1987-05-13
赛程
时间 对阵 状态 技术统计
2014-11-01 19:35 北京首钢 103:89 广东宏远 结束 技术统计
2014-11-02 19:35 山西汾酒 121:110 重庆翱龙 结束 技术统计
2014-11-02 19:35 四川金强 101:109 新疆天山 结束 技术统计
2014-11-02 19:35 山东高速 104:94 江苏中铁 结束 技术统计
2014-11-02 19:35 青岛双星 117:105 江苏同曦 结束 技术统计
2014-11-05 19:35 重庆翱龙 116:121 新疆天山 结束 技术统计
2014-11-05 19:35 八一双鹿 89:100 北京首钢 结束 技术统计
2014-11-05 19:35 辽宁衡业 117:93 四川金强 结束 技术统计
2014-11-05 19:35 东莞男篮 97:94 山东高速 结束 技术统计
2014-11-05 19:35 青岛双星 103:98 江苏中天 结束 技术统计
2014-11-05 19:35 江苏同曦 119:126 福建男篮 结束 技术统计
2014-11-07 19:35 浙江稠州 107:116 北京首钢 结束 技术统计
2014-11-07 19:35 广东宏远 96:85 山东高速 结束 技术统计
2014-11-07 19:35 辽宁衡业 141:85 重庆翱龙 结束 技术统计
2014-11-07 19:35 天津融宝 115:108 四川金强 结束 技术统计
2014-11-07 19:35 江苏中天 119:107 福建男篮 结束 技术统计
2014-11-07 19:35 江苏同曦 121:112 佛山农商 结束 技术统计
2014-11-07 20:00 新疆天山 119:101 山西汾酒 结束 技术统计
2014-11-09 16:00 浙江广厦 111:95 北京首钢 结束 技术统计
2014-11-09 19:35 江苏中天 100:106 佛山农商 结束 技术统计
2014-11-09 19:35 四川金强 129:126 江苏同曦 结束 技术统计
2014-11-09 19:35 天津融宝 112:108 重庆翱龙 结束 技术统计
2014-11-09 19:35 山东高速 97:84 八一双鹿 结束 技术统计
2014-11-09 20:00 新疆天山 118:90 上海男篮 结束 技术统计
2014-12-17 19:35 辽宁药都 117:107 佛山农商 结束 技术统计
2014-12-19 19:35 四川金强 101:109 辽宁药都 结束 技术统计
2014-12-21 19:35 重庆翱龙 102:127 辽宁药都 结束 技术统计
2014-12-24 19:35 辽宁药都 94:97 山西汾酒 结束 技术统计
2014-12-26 19:35 辽宁药都 114:106 新疆天山 结束 技术统计
2014-12-28 16:00 辽宁药都 116:99 上海男篮 结束 技术统计
2014-12-31 19:35 天津融宝 101:122 辽宁药都 结束 技术统计
2015-01-02 19:35 江苏同曦 107:127 辽宁药都 结束 技术统计
2015-01-04 16:00 江苏中天 112:121 辽宁药都 结束 技术统计
2015-01-07 19:35 辽宁药都 124:117 东莞男篮 结束 技术统计
2015-01-09 19:35 辽宁药都 111:114 广东宏远 结束 技术统计
2015-01-11 19:35 八一双鹿 75:94 辽宁药都 结束 技术统计
2015-01-14 19:35 浙江稠州 101:130 辽宁药都 结束 技术统计
2015-01-21 19:35 浙江广厦 120:113 辽宁药都 结束 技术统计
2015-01-23 19:35 辽宁药都 120:96 北京首钢 结束 技术统计
2015-01-25 19:35 辽宁药都 117:120 吉林农商 结束 技术统计
2015-01-28 19:35 山东高速 89:93 辽宁药都 结束 技术统计
2015-01-30 19:35 青岛双星 104:109 辽宁药都 结束 技术统计
2015-02-01 19:35 辽宁药都 115:107 福建男篮 结束 技术统计
2015-02-07 20:05 浙江广厦 92:100 辽宁药都 结束 技术统计
2015-02-09 19:35 辽宁药都 121:105 浙江广厦 结束 技术统计
2015-02-11 19:35 辽宁药都 120:112 浙江广厦 结束 技术统计
2015-02-26 19:35 青岛双星 95:106 辽宁药都 结束 技术统计
2015-02-28 19:35 辽宁药都 112:103 青岛双星 结束 技术统计
2015-03-02 19:35 辽宁药都 129:110 青岛双星 结束 技术统计
2015-10-31 19:35 北京 97:103 新疆 结束 技术统计
2015-11-01 19:35 八一 71:113 广厦 结束 技术统计
2015-11-01 19:35 北控 88:105 吉林 结束 技术统计
2015-11-01 19:35 深圳 116:111 佛山 结束 技术统计
2015-11-01 19:35 广东 95:98 山东 结束 技术统计
2015-11-01 19:35 江苏 103:104 福建 结束 技术统计
2015-11-01 19:35 辽宁 109:97 青岛 结束 技术统计
2015-11-01 19:35 上海 95:88 浙江 结束 技术统计
2015-11-01 19:35 四川 131:99 同曦 结束 技术统计
2015-11-01 19:35 天津 114:106 山西 结束 技术统计
2015-11-04 19:35 北控 94:83 天津 结束 技术统计
2015-11-04 19:35 上海 82:64 八一 结束 技术统计
2015-11-04 19:35 四川 121:104 浙江 结束 技术统计
2015-11-04 19:35 江苏 87:118 辽宁 结束 技术统计
2015-11-04 19:35 青岛 101:105 深圳 结束 技术统计
2015-11-06 19:35 山西 93:117 山东 结束 技术统计
2015-11-06 19:35 广东 127:100 佛山 结束 技术统计
2015-11-06 19:35 福建 110:119 广厦 结束 技术统计
2015-11-06 19:35 吉林 84:101 北京 结束 技术统计
2015-11-06 20:00 新疆 120:96 同曦 结束 技术统计
2015-11-08 16:00 佛山 109:115 吉林 结束 技术统计
2015-11-08 19:35 八一 77:118 新疆 结束 技术统计
2015-11-08 19:35 福建 106:116 浙江 结束 技术统计
2015-11-08 19:35 广东 107:103 上海 结束 技术统计
2015-11-08 19:35 广厦 117:97 天津 结束 技术统计
2015-11-08 19:35 青岛 125:124 江苏 结束 技术统计
2015-11-08 19:35 山东 114:116 四川 结束 技术统计
2015-11-08 19:35 山西 97:107 北控 结束 技术统计
2015-11-08 19:35 北京 102:94 深圳 结束 技术统计
2015-11-08 19:35 同曦 98:116 辽宁 结束 技术统计
2015-11-10 19:35 深圳 96:116 福建 结束 技术统计
2015-11-11 19:35 北控 102:108 山东 结束 技术统计
2015-11-11 19:35 浙江 110:107 北京 结束 技术统计
2015-11-11 19:35 八一 107:103 佛山 结束 技术统计
2015-11-11 19:35 广东 107:86 吉林 结束 技术统计
2015-11-11 19:35 广厦 116:118 新疆 结束 技术统计
2015-11-11 19:35 山西 105:87 江苏 结束 技术统计
2015-11-11 19:35 上海 99:104 辽宁 结束 技术统计
2015-11-11 19:35 四川 134:118 青岛 结束 技术统计
2015-11-11 19:35 同曦 111:101 天津 结束 技术统计
2015-11-13 19:35 浙江 100:109 新疆 结束 技术统计
2015-11-13 19:35 深圳 102:97 吉林 结束 技术统计
2015-11-13 19:35 上海 97:78 佛山 结束 技术统计
2015-11-13 19:35 广东 118:109 青岛 结束 技术统计
2015-11-13 19:35 江苏 103:115 广厦 结束 技术统计
2015-11-13 19:35 辽宁 100:102 福建 结束 技术统计
2015-11-13 19:35 北京 112:103 山东 结束 技术统计
2015-11-13 19:35 四川 117:98 山西 结束 技术统计
2015-11-13 19:35 天津 93:102 八一 结束 技术统计
2015-11-13 19:35 同曦 99:93 北控 结束 技术统计
2015-11-15 19:35 浙江 113:108 同曦 结束 技术统计
2015-11-15 19:35 深圳 92:88 广东 结束 技术统计
2015-11-15 19:35 四川 124:113 佛山 结束 技术统计
2015-11-15 19:35 北控 103:91 福建 结束 技术统计
2015-11-15 19:35 广厦 105:91 山西 结束 技术统计
2015-11-15 19:35 吉林 100:119 辽宁 结束 技术统计
2015-11-15 19:35 青岛 117:101 天津 结束 技术统计
2015-11-15 19:35 山东 105:81 八一 结束 技术统计
2015-11-15 19:35 上海 98:93 北京 结束 技术统计
2015-11-15 20:00 新疆 103:101 江苏 结束 技术统计
2015-11-18 19:35 北控 84:91 八一 结束 技术统计
2015-11-18 19:35 同曦 107:92 山西 结束 技术统计
2015-11-18 19:35 青岛 109:120 北京 结束 技术统计
2015-11-18 19:35 吉林 95:72 上海 结束 技术统计
2015-11-18 19:35 广东 102:91 广厦 结束 技术统计
2015-11-20 19:35 辽宁 114:107 四川 结束 技术统计
2015-11-20 19:35 江苏 128:112 佛山 结束 技术统计
2015-11-20 19:35 天津 101:106 浙江 结束 技术统计
2015-11-20 19:35 福建 97:107 山东 结束 技术统计
2015-11-20 19:35 新疆 115:84 深圳 结束 技术统计
2015-11-22 16:00 北控 99:89 上海 结束 技术统计
2015-11-22 19:35 八一 81:85 浙江 结束 技术统计
2015-11-22 19:35 福建 113:102 北京 结束 技术统计
2015-11-22 19:35 广厦 130:124 青岛 结束 技术统计
2015-11-22 19:35 吉林 103:113 四川 结束 技术统计
2015-11-22 19:35 江苏 110:86 深圳 结束 技术统计
2015-11-22 19:35 山东 104:108 广东 结束 技术统计
2015-11-22 19:35 山西 108:103 辽宁 结束 技术统计
2015-11-22 19:35 天津 94:118 新疆 结束 技术统计
2015-11-22 19:35 同曦 121:107 佛山 结束 技术统计
2015-11-25 19:35 山东 144:107 佛山 结束 技术统计
2015-11-25 19:35 深圳 104:89 八一 结束 技术统计
2015-11-25 19:35 广厦 111:86 北控 结束 技术统计
2015-11-25 19:35 浙江 97:112 广东 结束 技术统计
2015-11-25 19:35 山西 87:85 吉林 结束 技术统计
2015-11-25 19:35 北京 105:90 江苏 结束 技术统计
2015-11-25 19:35 四川 128:101 福建 结束 技术统计
2015-11-25 19:35 天津 93:99 上海 结束 技术统计
2015-11-25 19:35 同曦 127:117 青岛 结束 技术统计
2015-11-25 19:35 新疆 115:104 辽宁 结束 技术统计
2015-11-27 19:35 八一 83:101 四川 结束 技术统计
2015-11-27 19:35 浙江 96:85 北控 结束 技术统计
2015-11-27 19:35 深圳 126:104 同曦 结束 技术统计
2015-11-27 19:35 佛山 126:133 广厦 结束 技术统计
2015-11-27 19:35 广东 97:90 福建 结束 技术统计
2015-11-27 19:35 青岛 121:130 山西 结束 技术统计
2015-11-27 19:35 山东 94:106 辽宁 结束 技术统计
2015-11-27 19:35 上海 83:87 江苏 结束 技术统计
2015-11-27 19:35 北京 127:92 天津 结束 技术统计
2015-11-27 20:00 新疆 127:114 吉林 结束 技术统计
2015-11-29 16:00 深圳 96:120 广厦 结束 技术统计
2015-11-29 19:35 北控 85:107 广东 结束 技术统计
2015-11-29 19:35 浙江 116:114 四川 结束 技术统计
2015-11-29 19:35 佛山 130:126 福建 结束 技术统计
2015-11-29 19:35 江苏 79:76 八一 结束 技术统计
2015-11-29 19:35 辽宁 129:105 天津 结束 技术统计
2015-11-29 19:35 青岛 114:101 吉林 结束 技术统计
2015-11-29 19:35 山西 104:109 北京 结束 技术统计
2015-11-29 19:35 上海 110:103 同曦 结束 技术统计
2015-11-29 20:00 新疆 103:81 山东 结束 技术统计
2015-12-01 19:35 福建 128:119 新疆 结束 技术统计
2015-12-02 19:35 吉林 104:109 佛山 结束 技术统计
2015-12-02 19:35 广厦 105:103 四川 结束 技术统计
2015-12-02 19:35 八一 102:92 同曦 结束 技术统计
2015-12-02 19:35 北控 120:123 青岛 结束 技术统计
2015-12-02 19:35 山东 102:95 深圳 结束 技术统计
2015-12-02 19:35 山西 101:94 浙江 结束 技术统计
2015-12-02 19:35 上海 86:105 广东 结束 技术统计
2015-12-02 19:35 北京 87:93 辽宁 结束 技术统计
2015-12-02 19:35 天津 97:113 江苏 结束 技术统计
2015-12-04 19:35 天津 95:111 北控 结束 技术统计
2015-12-04 19:35 福建 124:99 青岛 结束 技术统计
2015-12-04 19:35 广厦 98:83 八一 结束 技术统计
2015-12-04 19:35 吉林 92:106 江苏 结束 技术统计
2015-12-04 19:35 辽宁 99:103 佛山 结束 技术统计
2015-12-04 19:35 山东 108:106 浙江 结束 技术统计
2015-12-04 19:35 山西 122:114 上海 结束 技术统计
2015-12-04 19:35 四川 114:112 深圳 结束 技术统计
2015-12-04 19:35 同曦 98:122 广东 结束 技术统计
2015-12-04 19:35 新疆 97:91 北京 结束 技术统计
2015-12-06 16:00 佛山 104:109 北控 结束 技术统计
2015-12-06 19:35 深圳 116:104 青岛 结束 技术统计
2015-12-06 19:35 福建 108:110 上海 结束 技术统计
2015-12-06 19:35 广东 113:76 八一 结束 技术统计
2015-12-06 19:35 吉林 93:118 广厦 结束 技术统计
2015-12-06 19:35 辽宁 103:97 江苏 结束 技术统计
2015-12-06 19:35 山东 109:88 北京 结束 技术统计
2015-12-06 19:35 四川 131:118 天津 结束 技术统计
2015-12-06 19:35 同曦 101:102 浙江 结束 技术统计
2015-12-06 20:00 新疆 126:119 山西 结束 技术统计
2015-12-08 19:35 佛山 111:116 青岛 结束 技术统计
2015-12-09 19:35 浙江 124:107 福建 结束 技术统计
2015-12-09 19:35 深圳 106:100 上海 结束 技术统计
2015-12-09 19:35 北控 118:104 山西 结束 技术统计
2015-12-09 19:35 广厦 115:99 同曦 结束 技术统计
2015-12-09 19:35 江苏 113:99 山东 结束 技术统计
2015-12-09 19:35 辽宁 106:96 八一 结束 技术统计
2015-12-09 19:35 北京 106:104 广东 结束 技术统计
2015-12-09 19:35 天津 119:89 吉林 结束 技术统计
2015-12-09 19:35 新疆 124:118 四川 结束 技术统计
2015-12-11 19:35 八一 77:73 福建 结束 技术统计
2015-12-11 19:35 浙江 123:106 深圳 结束 技术统计
2015-12-11 19:35 吉林 108:100 山东 结束 技术统计
2015-12-11 19:35 江苏 111:114 广东 结束 技术统计
2015-12-11 19:35 青岛 113:110 辽宁 结束 技术统计
2015-12-11 19:35 山西 108:101 佛山 结束 技术统计
2015-12-11 19:35 上海 89:99 四川 结束 技术统计
2015-12-11 19:35 北京 107:102 北控 结束 技术统计
2015-12-11 19:35 天津 111:133 广厦 结束 技术统计
2015-12-11 19:35 同曦 113:104 新疆 结束 技术统计
2015-12-13 19:35 北控 114:126 广厦 结束 技术统计
2015-12-13 19:35 浙江 101:111 上海 结束 技术统计
2015-12-13 19:35 福建 108:132 四川 结束 技术统计
2015-12-13 19:35 广东 131:108 天津 结束 技术统计
2015-12-13 19:35 吉林 102:100 八一 结束 技术统计
2015-12-13 19:35 江苏 93:99 新疆 结束 技术统计
2015-12-13 19:35 辽宁 98:111 山东 结束 技术统计
2015-12-13 19:35 青岛 138:124 同曦 结束 技术统计
2015-12-13 19:35 山西 102:117 深圳 结束 技术统计
2015-12-13 19:35 北京 117:106 佛山 结束 技术统计
2015-12-15 19:35 福建 118:100 山西 结束 技术统计
2015-12-15 19:35 深圳 111:98 天津 结束 技术统计
2015-12-16 19:35 佛山 107:111 浙江 结束 技术统计
2015-12-16 19:35 八一 101:102 青岛 结束 技术统计
2015-12-16 19:35 广厦 107:84 江苏 结束 技术统计
2015-12-16 19:35 辽宁 111:106 吉林 结束 技术统计
2015-12-16 19:35 山东 115:96 同曦 结束 技术统计
2015-12-16 19:35 上海 106:85 北控 结束 技术统计
2015-12-16 19:35 四川 106:119 北京 结束 技术统计
2015-12-16 19:35 新疆 108:100 广东 结束 技术统计
2015-12-18 19:35 八一 74:81 北京 结束 技术统计
2015-12-18 19:35 浙江 118:116 青岛 结束 技术统计
2015-12-18 19:35 佛山 116:122 天津 结束 技术统计
2015-12-18 19:35 广东 87:93 深圳 结束 技术统计
2015-12-18 19:35 广厦 128:112 福建 结束 技术统计
2015-12-18 19:35 辽宁 104:86 新疆 结束 技术统计
2015-12-18 19:35 山东 115:87 山西 结束 技术统计
2015-12-18 19:35 上海 105:86 吉林 结束 技术统计
2015-12-18 19:35 四川 116:107 北控 结束 技术统计
2015-12-18 19:35 同曦 115:109 江苏 结束 技术统计
2015-12-20 16:00 佛山 118:126 深圳 结束 技术统计
2015-12-20 19:35 北控 96:113 辽宁 结束 技术统计
2015-12-20 19:35 广厦 116:113 浙江 结束 技术统计
2015-12-20 19:35 吉林 96:122 新疆 结束 技术统计
2015-12-20 19:35 江苏 123:114 青岛 结束 技术统计
2015-12-20 19:35 山东 112:96 上海 结束 技术统计
2015-12-20 19:35 山西 84:110 广东 结束 技术统计
2015-12-20 19:35 四川 110:93 八一 结束 技术统计
2015-12-20 19:35 天津 82:97 北京 结束 技术统计
2015-12-20 19:35 同曦 104:98 福建 结束 技术统计
2015-12-22 19:35 深圳 94:108 山东 结束 技术统计
2015-12-23 19:35 八一 87:89 山西 结束 技术统计
2015-12-23 19:35 福建 111:100 佛山 结束 技术统计
2015-12-23 19:35 广东 121:123 四川 结束 技术统计
2015-12-23 19:35 吉林 100:110 浙江 结束 技术统计
2015-12-23 19:35 江苏 114:116 天津 结束 技术统计
2015-12-23 19:35 辽宁 92:99 广厦 结束 技术统计
2015-12-23 19:35 青岛 109:101 上海 结束 技术统计
2015-12-23 19:35 北京 105:77 同曦 结束 技术统计
2015-12-23 20:00 新疆 109:94 北控 结束 技术统计
2015-12-25 19:35 八一 80:99 江苏 结束 技术统计
2015-12-25 19:35 青岛 104:113 北控 结束 技术统计
2015-12-25 19:35 浙江 119:116 山西 结束 技术统计
2015-12-25 19:35 深圳 100:109 四川 结束 技术统计
2015-12-25 19:35 佛山 114:124 山东 结束 技术统计
2015-12-25 19:35 福建 101:97 天津 结束 技术统计
2015-12-25 19:35 广东 86:103 辽宁 结束 技术统计
2015-12-25 19:35 吉林 109:106 同曦 结束 技术统计
2015-12-25 19:35 上海 81:113 新疆 结束 技术统计
2015-12-25 19:35 北京 134:104 广厦 结束 技术统计
2015-12-27 16:00 佛山 102:117 辽宁 结束 技术统计
2015-12-27 19:35 福建 111:87 八一 结束 技术统计
2015-12-27 19:35 江苏 91:108 北控 结束 技术统计
2015-12-27 19:35 青岛 118:107 广东 结束 技术统计
2015-12-27 19:35 上海 107:85 山西 结束 技术统计
2015-12-27 19:35 北京 128:106 吉林 结束 技术统计
2015-12-27 19:35 四川 135:98 广厦 结束 技术统计
2015-12-27 19:35 天津 112:113 山东 结束 技术统计
2015-12-27 19:35 同曦 113:91 深圳 结束 技术统计
2015-12-27 19:35 新疆 112:89 浙江 结束 技术统计
2015-12-29 19:35 佛山 88:110 北京 结束 技术统计
2015-12-30 19:35 深圳 82:96 辽宁 结束 技术统计
2015-12-30 19:35 广厦 119:115 上海 结束 技术统计
2015-12-30 19:35 吉林 117:130 青岛 结束 技术统计
2015-12-30 19:35 江苏 108:105 浙江 结束 技术统计
2015-12-30 19:35 山东 120:116 北控 结束 技术统计
2015-12-30 19:35 山西 101:108 四川 结束 技术统计
2015-12-30 19:35 天津 104:126 广东 结束 技术统计
2015-12-30 19:35 同曦 90:86 八一 结束 技术统计
2015-12-30 19:35 新疆 122:88 福建 结束 技术统计
2016-01-01 19:35 八一 94:83 北控 结束 技术统计
2016-01-01 19:35 深圳 108:93 北京 结束 技术统计
2016-01-01 19:35 广厦 102:122 广东 结束 技术统计
2016-01-01 19:35 吉林 114:107 福建 结束 技术统计
2016-01-01 19:35 辽宁 124:103 浙江 结束 技术统计
2016-01-01 19:35 青岛 119:120 山东 结束 技术统计
2016-01-01 19:35 山西 116:102 同曦 结束 技术统计
2016-01-01 19:35 上海 106:93 天津 结束 技术统计
2016-01-01 19:35 四川 109:101 江苏 结束 技术统计
2016-01-01 20:00 新疆 132:123 佛山 结束 技术统计
2016-01-03 19:35 八一 81:89 深圳 结束 技术统计
2016-01-03 19:35 北控 120:109 同曦 结束 技术统计
2016-01-03 19:35 浙江 130:118 山东 结束 技术统计
2016-01-03 19:35 广东 117:87 北京 结束 技术统计
2016-01-03 19:35 广厦 123:104 吉林 结束 技术统计
2016-01-03 19:35 江苏 100:121 山西 结束 技术统计
2016-01-03 19:35 辽宁 94:77 上海 结束 技术统计
2016-01-03 19:35 青岛 135:138 福建 结束 技术统计
2016-01-03 19:35 四川 112:106 新疆 结束 技术统计
2016-01-03 19:35 天津 134:128 佛山 结束 技术统计
2016-01-05 19:35 佛山 112:120 同曦 结束 技术统计
2016-01-06 19:35 北控 100:113 四川 结束 技术统计
2016-01-06 19:35 浙江 125:116 广厦 结束 技术统计
2016-01-06 19:35 八一 98:91 吉林 结束 技术统计
2016-01-06 19:35 福建 102:119 辽宁 结束 技术统计
2016-01-06 19:35 广东 109:84 江苏 结束 技术统计
2016-01-06 19:35 山东 110:100 新疆 结束 技术统计
2016-01-06 19:35 山西 136:107 天津 结束 技术统计
2016-01-06 19:35 上海 120:105 深圳 结束 技术统计
2016-01-06 19:35 北京 127:108 青岛 结束 技术统计
2016-01-08 19:35 浙江 114:93 吉林 结束 技术统计
2016-01-08 19:35 佛山 109:116 江苏 结束 技术统计
2016-01-08 19:35 广东 129:111 北控 结束 技术统计
2016-01-08 19:35 广厦 104:90 深圳 结束 技术统计
2016-01-08 19:35 辽宁 108:96 北京 结束 技术统计
2016-01-08 19:35 青岛 100:109 新疆 结束 技术统计
2016-01-08 19:35 山西 95:67 八一 结束 技术统计
2016-01-08 19:35 上海 99:85 福建 结束 技术统计
2016-01-08 19:35 天津 104:113 四川 结束 技术统计
2016-01-08 19:35 同曦 82:98 山东 结束 技术统计
2016-01-10 16:00 佛山 104:117 四川 结束 技术统计
2016-01-10 19:35 深圳 112:96 北控 结束 技术统计
2016-01-10 19:35 吉林 123:133 山西 结束 技术统计
2016-01-10 19:35 江苏 108:97 上海 结束 技术统计
2016-01-10 19:35 辽宁 102:100 广东 结束 技术统计
2016-01-10 19:35 山东 100:79 福建 结束 技术统计
2016-01-10 19:35 北京 96:76 浙江 结束 技术统计
2016-01-10 19:35 天津 95:105 青岛 结束 技术统计
2016-01-10 19:35 同曦 100:120 广厦 结束 技术统计
2016-01-10 20:00 新疆 118:97 八一 结束 技术统计
2016-01-13 19:35 北控 129:97 佛山 结束 技术统计
2016-01-13 19:35 吉林 114:118 广东 结束 技术统计
2016-01-13 19:35 江苏 107:92 同曦 结束 技术统计
2016-01-13 19:35 青岛 104:92 浙江 结束 技术统计
2016-01-13 19:35 山东 112:105 广厦 结束 技术统计
2016-01-13 19:35 山西 114:104 福建 结束 技术统计
2016-01-13 19:35 北京 91:77 八一 结束 技术统计
2016-01-13 19:35 四川 94:111 辽宁 结束 技术统计
2016-01-13 19:35 天津 128:118 深圳 结束 技术统计
2016-01-13 20:00 新疆 112:103 上海 结束 技术统计
2016-01-19 19:35 深圳 0:0 山西 未开始 技术统计
2016-01-20 19:35 北控 0:0 北京 未开始 技术统计
2016-01-20 19:35 浙江 0:0 佛山 未开始 技术统计
2016-01-20 19:35 八一 0:0 天津 未开始 技术统计
2016-01-20 19:35 福建 0:0 江苏 未开始 技术统计
2016-01-20 19:35 广东 0:0 新疆 未开始 技术统计
2016-01-20 19:35 辽宁 0:0 同曦 未开始 技术统计
2016-01-20 19:35 青岛 0:0 四川 未开始 技术统计
2016-01-20 19:35 山东 0:0 吉林 未开始 技术统计
2016-01-20 19:35 上海 0:0 广厦 未开始 技术统计
2016-01-22 19:35 北控 0:0 江苏 未开始 技术统计
2016-01-22 19:35 浙江 0:0 天津 未开始 技术统计
2016-01-22 19:35 佛山 0:0 新疆 未开始 技术统计
2016-01-22 19:35 福建 0:0 深圳 未开始 技术统计
2016-01-22 19:35 广东 0:0 山西 未开始 技术统计
2016-01-22 19:35 广厦 0:0 辽宁 未开始 技术统计
2016-01-22 19:35 青岛 0:0 八一 未开始 技术统计
2016-01-22 19:35 北京 0:0 上海 未开始 技术统计
2016-01-22 19:35 四川 0:0 山东 未开始 技术统计
2016-01-22 19:35 同曦 0:0 吉林 未开始 技术统计
2016-01-24 16:00 福建 0:0 北控 未开始 技术统计
2016-01-24 16:00 佛山 0:0 山西 未开始 技术统计
2016-01-24 19:35 八一 0:0 广东 未开始 技术统计
2016-01-24 19:35 浙江 0:0 辽宁 未开始 技术统计
2016-01-24 19:35 深圳 0:0 新疆 未开始 技术统计
2016-01-24 19:35 广厦 0:0 北京 未开始 技术统计
2016-01-24 19:35 江苏 0:0 吉林 未开始 技术统计
2016-01-24 19:35 山东 0:0 青岛 未开始 技术统计
2016-01-24 19:35 四川 0:0 上海 未开始 技术统计
2016-01-24 19:35 天津 0:0 同曦 未开始 技术统计
2016-01-26 19:35 福建 0:0 同曦 未开始 技术统计
2016-01-26 19:35 佛山 0:0 上海 未开始 技术统计
2016-01-27 19:35 八一 0:0 辽宁 未开始 技术统计
2016-01-27 19:35 吉林 0:0 北控 未开始 技术统计
2016-01-27 19:35 江苏 0:0 北京 未开始 技术统计
2016-01-27 19:35 山东 0:0 天津 未开始 技术统计
2016-01-27 19:35 山西 0:0 青岛 未开始 技术统计
2016-01-27 19:35 深圳 0:0 浙江 未开始 技术统计
2016-01-27 19:35 四川 0:0 广东 未开始 技术统计
2016-01-27 20:00 新疆 0:0 广厦 未开始 技术统计
2016-01-29 19:35 佛山 0:0 八一 未开始 技术统计
2016-01-29 19:35 广东 0:0 浙江 未开始 技术统计
2016-01-29 19:35 吉林 0:0 深圳 未开始 技术统计
2016-01-29 19:35 辽宁 0:0 北控 未开始 技术统计
2016-01-29 19:35 青岛 0:0 广厦 未开始 技术统计
2016-01-29 19:35 山东 0:0 江苏 未开始 技术统计
2016-01-29 19:35 山西 0:0 新疆 未开始 技术统计
2016-01-29 19:35 北京 0:0 四川 未开始 技术统计
2016-01-29 19:35 天津 0:0 福建 未开始 技术统计
2016-01-29 19:35 同曦 0:0 上海 未开始 技术统计
2016-01-31 19:35 北控 0:0 新疆 未开始 技术统计
2016-01-31 19:35 浙江 0:0 八一 未开始 技术统计
2016-01-31 19:35 广东 0:0 同曦 未开始 技术统计
2016-01-31 19:35 吉林 0:0 天津 未开始 技术统计
2016-01-31 19:35 江苏 0:0 四川 未开始 技术统计
2016-01-31 19:35 辽宁 0:0 深圳 未开始 技术统计
2016-01-31 19:35 青岛 0:0 佛山 未开始 技术统计
2016-01-31 19:35 山西 0:0 广厦 未开始 技术统计
2016-01-31 19:35 上海 0:0 山东 未开始 技术统计
2016-01-31 19:35 北京 0:0 福建 未开始 技术统计
2016-02-03 19:35 八一 0:0 上海 未开始 技术统计
2016-02-03 19:35 北控 0:0 深圳 未开始 技术统计
2016-02-03 19:35 浙江 0:0 江苏 未开始 技术统计
2016-02-03 19:35 福建 0:0 吉林 未开始 技术统计
2016-02-03 19:35 佛山 0:0 广东 未开始 技术统计
