国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:曹飞
曹飞
位置:后卫 体重:80
号码:23 效力球队:新疆
出生日期:1991-05-04
民族:
身高:192
  • 得分

    3.1

  • 篮板

    1.4

  • 助攻

    0.8

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 新疆天山 66 10 938.0 88-224 18-82 8-24 36 54 90 50 36 0 50 124 202
2013-2014赛季 浙江稠州银行 34 25 843.5 106-242 30-100 30-39 21 63 84 90 31 2 60 88 272
2012-2013赛季 浙江稠州银行 33 16 841.2 87-238 23-82 37-58 33 44 77 47 38 2 50 73 234
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 新疆天山 66 10 14.2 1.3-3.4 0.3-1.2 0.1-0.4 0.5 0.8 1.4 0.8 0.5 0.0 0.8 1.9 3.1
2013-2014赛季 浙江稠州银行 34 25 24.8 3.1-7.1 0.9-2.9 0.9-1.1 0.6 1.9 2.5 2.6 0.9 0.1 1.8 2.6 8.0
2012-2013赛季 浙江稠州银行 33 16 25.5 2.6-7.2 0.7-2.5 1.1-1.8 1.0 1.3 2.3 1.4 1.2 0.1 1.5 2.2 7.1
曹飞每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-01 103:129 新疆天山 22.9 2-4 0-1 1-2 0 1 1 1 0 0 0 5 5
2015-01-28 131:110 青岛双星 6.1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-25 150:119 山东高速 8.9 1-4 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
2015-01-23 113:109 新疆天山 28.3 3-5 1-2 0-0 0 1 1 0 2 0 2 2 7
2015-01-14 110:96 浙江广厦 0.9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-11 123:98 浙江稠州 32.3 3-9 0-3 0-0 0 1 1 3 1 0 2 5 6
2015-01-09 109:83 八一双鹿 38.0 5-11 1-3 0-0 1 3 4 1 2 0 3 4 11
2015-01-07 111:94 新疆天山 0.0 0-2 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
2015-01-02 124:97 江苏中天 3.7 1-4 0-2 0-0 2 1 3 0 1 0 0 1 2
2014-12-31 112:80 江苏同曦 20.4 2-6 0-2 0-0 0 2 2 4 0 0 2 2 4
2014-12-28 96:102 新疆天山 36.4 2-4 2-3 0-0 2 2 4 2 1 0 1 2 6
2014-12-26 114:106 新疆天山 32.6 6-9 2-3 1-4 0 1 1 0 3 0 2 5 15
2014-12-24 82:102 新疆天山 20.9 3-4 1-2 1-2 1 2 3 1 1 0 2 2 8
2014-12-21 116:100 新疆天山 9.0 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014-12-19 111:95 重庆翱龙 16.2 2-4 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 1 0 4
2014-12-14 101:116 佛山农商 6.1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
2014-12-12 122:105 福建男篮 17.9 2-5 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 3 5
2014-12-10 104:112 新疆天山 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-07 88:112 新疆天山 4.1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-05 109:110 吉林农商 10.7 1-3 0-2 0-0 1 1 2 0 1 0 0 3 2
2014-12-03 109:108 北京首钢 4.5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2014-11-30 111:108 新疆天山 26.4 2-5 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 4 4
2014-11-28 107:128 新疆天山 29.4 3-4 0-0 0-0 1 2 3 1 2 0 0 3 6
2014-11-26 69:84 新疆天山 0.0 0-2 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 2 2 0
2014-11-23 118:101 广东宏远 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-19 117:106 新疆天山 5.7 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
2014-11-16 84:96 新疆天山 15.2 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 3 2 0
2014-11-14 128:101 天津融宝 28.9 2-5 0-1 1-2 0 1 1 1 0 0 1 4 5
2014-11-12 111:112 辽宁衡业 4.6 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2014-11-09 118:90 上海男篮 8.2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2014-11-07 119:101 山西汾酒 10.9 0-2 0-0 0-0 2 0 2 1 1 0 0 2 0
2014-11-05 116:121 新疆天山 8.5 1-3 0-1 0-2 2 2 4 1 0 0 0 1 2
2014-11-02 101:109 新疆天山 11.3 2-6 1-2 0-0 2 1 3 1 0 0 0 4 5

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1