国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 > 球队统计

球队统计

球队统计
排名球队场数得分篮板助攻抢断盖帽命中率(%)三分命中率(%)罚球命中率(%)前板后板失误犯规
1 浙江稠州金租 35 105.89 45.63 27.06 12.11 4.71 46.52 33.43 76.12 14.29 31.34 16.29 21.89
2 山西汾酒股份 34 104.53 40.59 25.24 8.76 2.65 44.65 36.1 77.21 10.91 29.68 14.15 19.82
3 上海久事 35 104.23 44.63 25.54 10.63 3.23 44.06 33.45 71.9 14.31 30.31 16.14 22.4
4 广东东莞大益 35 102.86 41.94 26.4 8.34 3.89 48.55 38.34 74.69 11.63 30.31 15.54 21.23
5 南京同曦宙光 34 102.06 41.53 25.38 9.18 3.47 44.81 35.34 78.52 13.09 28.44 16.35 20.76
6 山东高速 35 101.6 43.63 25.54 9.83 3.23 44.01 32.13 78.1 12.89 30.74 16.26 22.91
7 深圳马可波罗 35 101 42.26 24.63 10.54 3.03 46.24 36.17 70.98 11.26 31 14.74 21.86
8 辽宁本钢 33 100.39 44.24 25.21 10.48 4.55 45.16 34.83 73.94 13.61 30.64 14.58 21.27
9 广州龙狮 35 97.57 42.09 23.2 9.51 4.29 46.37 33.07 75.21 11.77 30.31 15.86 20.69
10 九台农商银行 35 96.86 35.54 24.49 9.86 2.51 45.96 33.21 68.37 9.69 25.86 12.34 17.29
11 新疆伊力王酒 28 96.75 46.32 23.54 8.5 5.32 44.58 32.96 66.83 13.18 33.14 18.36 21.71
12 天津先行者 35 95.2 40.06 22.89 10.03 2.97 41.49 30.39 75.99 12.6 27.46 14.66 20.71
13 浙江东阳光 34 94.79 40.26 23.94 9.09 3.53 43.76 34.5 79.12 10.71 29.56 15.53 20.88
14 福建浔兴股份 33 94 38.06 21.36 9.3 3.03 41.21 32.14 73.96 11.36 26.7 16.42 18.88
15 青岛国信水产 35 93.34 39.89 19.83 9.09 4 41.65 31 77.59 11 28.89 13.86 22.6
16 四川金荣实业 33 93.09 40.73 25.45 8.36 2.91 43.13 33.46 73.71 11.48 29.24 17.24 18.64
17 北京首钢 34 92.09 41.82 24.76 10.06 4.62 44.41 33.18 77 12.29 29.53 14.82 21.59
18 苏州肯帝亚 35 92 41.14 19.49 7.97 3.83 43.93 36.48 73.21 11.17 29.97 15.91 21.97
19 北京控股 34 90.88 42.53 22.18 7.41 4.15 42.54 33.29 72.91 13.47 29.06 16.09 18.47
20 宁波町渥 35 84.86 37.17 22.31 7.46 2.86 40.73 30.63 72.92 10.6 26.57 17.91 21.94

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1