国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:俞长栋
俞长栋
位置:中锋 体重:113
号码:7 效力球队:新疆
出生日期:1991-10-26
民族:中国
身高:208
  • 得分

    2.7

  • 篮板

    2.1

  • 助攻

    0.2

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 新疆天山 68 4 691.6 78-142 0-6 30-42 54 86 140 16 28 12 26 144 186
2013-2014赛季 新疆广汇汽车 32 32 590.9 84-161 0-3 39-54 58 91 149 21 15 8 30 92 207
2012-2013赛季 新疆广汇能源 38 29 764.2 103-171 1-6 50-70 76 136 212 14 18 18 43 93 257
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 新疆天山 68 4 10.2 1.1-2.1 0.0-0.1 0.4-0.6 0.8 1.3 2.1 0.2 0.4 0.2 0.4 2.1 2.7
2013-2014赛季 新疆广汇汽车 32 32 18.5 2.6-5.0 0.0-0.1 1.2-1.7 1.8 2.8 4.7 0.7 0.5 0.3 0.9 2.9 6.5
2012-2013赛季 新疆广汇能源 38 29 20.1 2.7-4.5 0.0-0.2 1.3-1.8 2.0 3.6 5.6 0.4 0.5 0.5 1.1 2.4 6.8
俞长栋每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-01 103:129 新疆天山 3.6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2015-01-30 131:125 新疆天山 13.0 2-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 1 4 4
2015-01-28 131:110 青岛双星 13.8 2-5 0-0 1-2 1 3 4 1 0 0 0 4 5
2015-01-25 150:119 山东高速 19.8 1-3 0-0 1-1 0 2 2 1 1 0 2 2 3
2015-01-23 113:109 新疆天山 14.2 0-3 0-0 1-2 4 3 7 0 2 0 0 3 1
2015-01-21 115:106 新疆天山 2.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015-01-14 110:96 浙江广厦 3.7 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
2015-01-11 123:98 浙江稠州 22.1 2-8 0-1 0-0 1 2 3 2 1 0 1 0 4
2015-01-09 109:83 八一双鹿 12.1 4-5 0-0 0-0 2 2 4 0 1 0 0 4 8
2015-01-07 111:94 新疆天山 0.0 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 4 2
2015-01-04 110:90 新疆天山 7.3 2-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
2015-01-02 124:97 江苏中天 13.0 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 1 2
2014-12-31 112:80 江苏同曦 19.4 5-5 0-0 0-0 1 4 5 0 0 1 1 2 10
2014-12-28 96:102 新疆天山 9.0 1-2 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 4 2
2014-12-26 114:106 新疆天山 1.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014-12-24 82:102 新疆天山 8.2 0-1 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 2 1 0
2014-12-21 116:100 新疆天山 22.7 2-5 0-0 1-1 1 1 2 0 0 1 1 5 5
2014-12-19 111:95 重庆翱龙 12.7 3-3 0-0 2-2 1 2 3 0 0 0 0 4 8
2014-12-17 108:81 四川金强 26.8 4-5 0-0 4-5 4 5 9 1 2 2 2 3 12
2014-12-14 101:116 佛山农商 1.9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-12 122:105 福建男篮 8.9 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 2
2014-12-10 104:112 新疆天山 2.4 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2014-12-07 88:112 新疆天山 14.6 2-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 4 4
2014-12-05 109:110 吉林农商 18.6 1-3 0-2 1-2 1 1 2 1 1 0 0 2 3
2014-12-03 109:108 北京首钢 9.7 1-3 0-0 0-0 2 0 2 1 0 0 1 1 2
2014-11-30 111:108 新疆天山 5.0 0-0 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 0 1 2
2014-11-21 96:102 东莞男篮 3.6 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
2014-11-19 117:106 新疆天山 3.7 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2014-11-16 84:96 新疆天山 2.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014-11-14 128:101 天津融宝 11.6 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 1 4 2
2014-11-12 111:112 辽宁衡业 9.4 0-0 0-0 2-2 0 3 3 0 0 0 0 1 2
2014-11-07 119:101 山西汾酒 17.1 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 4 2
2014-11-05 116:121 新疆天山 8.9 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 2
2014-11-02 101:109 新疆天山 3.6 1-1 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1