国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:刘书楠
刘书楠
位置:前锋 体重:90
号码:51 效力球队:新疆
出生日期:1990-10-08
民族:中国
身高:200
  • 得分

    5.3

  • 篮板

    1.6

  • 助攻

    0.6

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 新疆天山 72 34 1287.0 144-320 60-174 36-44 52 66 118 44 58 0 68 194 384
2013-2014赛季 新疆广汇汽车 36 14 413.9 49-108 9-34 21-36 18 30 48 20 22 0 27 65 128
2012-2013赛季 八一双鹿电池 26 3 401.8 39-113 14-50 19-28 5 15 20 9 18 0 16 41 111
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 新疆天山 72 34 17.9 2.0-4.4 0.8-2.4 0.5-0.6 0.7 0.9 1.6 0.6 0.8 0.0 0.9 2.7 5.3
2013-2014赛季 新疆广汇汽车 36 14 11.5 1.4-3.0 0.3-0.9 0.6-1.0 0.5 0.8 1.3 0.6 0.6 0.0 0.8 1.8 3.6
2012-2013赛季 八一双鹿电池 26 3 15.5 1.5-4.3 0.5-1.9 0.7-1.1 0.2 0.6 0.8 0.3 0.7 0.0 0.6 1.6 4.3
刘书楠每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-01 103:129 新疆天山 4.9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-28 131:110 青岛双星 5.3 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2015-01-25 150:119 山东高速 19.6 5-6 3-3 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 13
2015-01-23 113:109 新疆天山 21.4 1-6 1-4 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 3
2015-01-21 115:106 新疆天山 20.5 0-4 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0
2015-01-14 110:96 浙江广厦 26.8 1-5 1-5 0-0 1 2 3 0 1 0 3 4 3
2015-01-11 123:98 浙江稠州 12.9 3-3 2-2 0-0 1 1 2 1 0 0 1 1 8
2015-01-09 109:83 八一双鹿 19.9 3-7 0-3 0-0 1 1 2 0 2 0 2 0 6
2015-01-07 111:94 新疆天山 0.0 2-7 1-4 0-0 2 1 3 1 2 0 0 5 5
2015-01-04 110:90 新疆天山 20.8 0-5 0-3 2-2 0 0 0 1 0 0 0 5 2
2015-01-02 124:97 江苏中天 24.0 2-3 0-1 0-0 1 0 1 2 0 0 0 0 4
2014-12-31 112:80 江苏同曦 35.9 6-13 2-6 0-0 3 3 6 1 4 0 0 5 14
2014-12-28 96:102 新疆天山 22.5 1-4 1-3 0-0 1 1 2 1 2 0 0 2 3
2014-12-26 114:106 新疆天山 33.1 4-9 1-3 0-0 0 1 1 1 0 0 1 1 9
2014-12-24 82:102 新疆天山 37.8 1-5 1-5 3-4 2 0 2 1 3 0 4 5 6
2014-12-21 116:100 新疆天山 33.5 1-6 0-3 0-0 0 1 1 0 0 0 1 5 2
2014-12-19 111:95 重庆翱龙 38.3 7-12 1-5 0-1 0 1 1 1 3 0 0 7 15
2014-12-17 108:81 四川金强 34.7 6-11 3-7 3-3 2 1 3 1 3 0 1 5 18
2014-12-14 101:116 佛山农商 5.2 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2014-12-12 122:105 福建男篮 26.3 3-7 3-6 0-0 2 0 2 3 0 0 2 4 9
2014-12-10 104:112 新疆天山 24.7 2-6 2-5 1-2 0 2 2 3 0 0 0 5 7
2014-12-07 88:112 新疆天山 23.3 3-4 1-1 2-2 0 1 1 0 1 0 0 6 9
2014-12-03 109:108 北京首钢 1.9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014-11-30 111:108 新疆天山 5.9 0-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 1 2 0
2014-11-28 107:128 新疆天山 5.6 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-26 69:84 新疆天山 0.0 4-7 1-3 3-4 0 0 0 1 0 0 2 1 12
2014-11-23 118:101 广东宏远 0.0 1-3 0-1 2-2 0 3 3 0 1 0 1 3 4
2014-11-21 96:102 东莞男篮 28.4 2-4 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 1 4 4
2014-11-19 117:106 新疆天山 14.8 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
2014-11-16 84:96 新疆天山 17.4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 6 3 0
2014-11-14 128:101 天津融宝 19.1 3-3 2-2 2-2 2 3 5 2 0 0 0 0 10
2014-11-12 111:112 辽宁衡业 23.2 3-4 1-2 0-0 1 2 3 2 1 0 0 4 7
2014-11-09 118:90 上海男篮 19.5 3-4 2-3 0-0 2 2 4 0 3 0 2 3 8
2014-11-07 119:101 山西汾酒 7.4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2014-11-05 116:121 新疆天山 1.8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2014-11-02 101:109 新疆天山 7.1 2-2 0-0 0-0 2 1 3 0 1 0 1 2 4

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1