国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:苏伟
苏伟
位置:中锋 体重:126
号码:10 效力球队:新疆
出生日期:1989-07-28
民族:中国
身高:216
  • 得分

    4.8

  • 篮板

    3.0

  • 助攻

    0.3

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 新疆天山 62 34 814.4 114-214 0-4 70-120 82 102 184 18 20 20 70 176 298
2013-2014赛季 新疆广汇汽车 42 39 979.0 121-253 0-2 96-164 86 107 193 29 18 9 82 157 338
2012-2013赛季 广东东莞银行 27 5 322.4 38-63 0-0 20-38 29 39 68 5 10 0 23 61 96
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 新疆天山 62 34 13.1 1.8-3.5 0.0-0.1 1.1-1.9 1.3 1.6 3.0 0.3 0.3 0.3 1.1 2.8 4.8
2013-2014赛季 新疆广汇汽车 42 39 23.3 2.9-6.0 0.0-0.0 2.3-3.9 2.0 2.5 4.6 0.7 0.4 0.2 2.0 3.7 8.0
2012-2013赛季 广东东莞银行 27 5 11.9 1.4-2.3 0.0-0.0 0.7-1.4 1.1 1.4 2.5 0.2 0.4 0.0 0.9 2.3 3.6
苏伟每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-01-28 131:110 青岛双星 5.2 2-3 0-0 0-2 1 1 2 0 0 1 0 0 4
2015-01-25 150:119 山东高速 9.1 0-2 0-0 3-4 2 4 6 0 0 0 0 2 3
2015-01-23 113:109 新疆天山 6.1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2015-01-21 115:106 新疆天山 6.6 0-0 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 3 0
2015-01-14 110:96 浙江广厦 32.5 3-4 0-0 0-0 2 2 4 0 3 1 0 6 6
2015-01-11 123:98 浙江稠州 35.8 8-10 0-0 0-2 2 4 6 1 1 0 1 4 16
2015-01-09 109:83 八一双鹿 25.4 2-6 0-1 2-4 2 5 7 1 1 2 2 3 6
2015-01-07 111:94 新疆天山 0.0 2-3 0-0 0-2 3 0 3 0 1 0 0 6 4
2015-01-04 110:90 新疆天山 14.9 0-5 0-0 2-2 3 1 4 0 0 0 2 3 2
2015-01-02 124:97 江苏中天 24.4 5-9 0-0 6-9 3 5 8 0 1 0 4 5 16
2014-12-31 112:80 江苏同曦 12.0 2-5 0-0 2-2 2 1 3 0 0 0 0 2 6
2014-12-21 116:100 新疆天山 1.4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-19 111:95 重庆翱龙 27.0 4-7 0-0 2-2 1 2 3 1 1 1 2 5 10
2014-12-17 108:81 四川金强 23.7 6-7 0-0 4-6 2 4 6 0 0 0 4 4 16
2014-12-14 101:116 佛山农商 24.4 3-6 0-0 2-4 7 3 10 1 1 1 3 3 8
2014-12-12 122:105 福建男篮 10.6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
2014-12-10 104:112 新疆天山 11.9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 6 0
2014-12-07 88:112 新疆天山 21.1 5-8 0-1 4-5 2 0 2 0 0 1 0 4 14
2014-11-30 111:108 新疆天山 15.3 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
2014-11-28 107:128 新疆天山 14.4 3-6 0-0 1-2 2 4 6 0 0 0 0 4 7
2014-11-26 69:84 新疆天山 0.0 2-6 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 2 1 4
2014-11-23 118:101 广东宏远 0.0 2-2 0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 3 4 4
2014-11-21 96:102 东莞男篮 2.6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014-11-19 117:106 新疆天山 3.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2014-11-16 84:96 新疆天山 4.9 0-0 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2014-11-14 128:101 天津融宝 6.8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
2014-11-12 111:112 辽宁衡业 20.3 0-2 0-0 1-2 2 1 3 0 0 2 1 4 1
2014-11-09 118:90 上海男篮 21.1 3-5 0-0 3-6 1 3 4 1 1 0 2 1 9
2014-11-07 119:101 山西汾酒 14.9 4-6 0-0 1-2 1 0 1 0 0 0 0 1 9
2014-11-05 116:121 新疆天山 9.4 0-1 0-0 0-0 1 1 2 1 0 1 2 2 0
2014-11-02 101:109 新疆天山 1.9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1