国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 > 球员排名
球队数据排名: - 全部 - 场均时间
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 总助攻 场均助攻 总盖帽 场均盖帽 总抢断 场均抢断 总失误 场均失误 总犯规 场均犯规
1 余晨 八一 31 13.8 6 0.2 5 0.2 11 0.4 33 1.1 67 2.2
2 柳伟 吉林 37 11.4 12 0.3 4 0.1 6 0.2 20 0.5 66 1.8
3 尚平 青岛双星 21 20.0 19 0.9 9 0.4 10 0.5 24 1.1 60 2.9
4 王骁辉 北京 42 9.7 13 0.3 2 0.0 11 0.3 8 0.2 77 1.8
5 龚松林 上海 35 11.6 35 1.0 0 0.0 23 0.7 35 1.0 28 0.8
6 苏伟 新疆 31 13.1 9 0.3 10 0.3 10 0.3 35 1.1 88 2.8
7 任鹏鹏 上海 26 15.4 37 1.4 1 0.0 19 0.7 45 1.7 49 1.9
8 闫鹏飞 山西 33 12.0 9 0.3 12 0.4 6 0.2 18 0.5 41 1.2
9 田雨晨 吉林 34 11.6 16 0.5 3 0.1 17 0.5 17 0.5 37 1.1
10 慈世平 四川 15 26.0 17 1.1 5 0.3 34 2.3 20 1.3 40 2.7
11 买尔丹·吐尔逊 同曦 30 12.5 9 0.3 0 0.0 6 0.2 37 1.2 95 3.2
12 方硕 北京 39 9.6 62 1.6 0 0.0 19 0.5 26 0.7 42 1.1
13 葛暘 上海 22 16.9 19 0.9 0 0.0 16 0.7 27 1.2 44 2.0
14 蔡亮 上海 19 19.3 17 0.9 4 0.2 13 0.7 24 1.3 34 1.8
15 陈世念 山东 27 13.5 42 1.6 3 0.1 14 0.5 16 0.6 50 1.9
16 田宇翔 八一 20 17.5 48 2.4 1 0.1 19 1.0 32 1.6 36 1.8
17 艾尔·哈灵顿 福建 10 34.9 21 2.1 1 0.1 10 1.0 40 4.0 39 3.9
18 俞长栋 新疆 34 10.2 8 0.2 6 0.2 14 0.4 13 0.4 72 2.1
19 张永鹏 广厦 32 10.8 14 0.4 5 0.2 10 0.3 17 0.5 67 2.1
20 克里斯·约翰逊 浙江 12 28.7 16 1.3 13 1.1 17 1.4 16 1.3 40 3.3

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1