国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:闫鹏飞
闫鹏飞
位置:中锋 体重:103
号码:9 效力球队:山西
出生日期:1993-06-21
民族:中国
身高:208
  • 得分

    5.5

  • 篮板

    2.7

  • 助攻

    0.3

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山西汾酒 33 12 397.1 82-176 2-10 17-23 33 57 90 9 6 12 18 41 183
2013-2014赛季 山西汾酒集团 34 25 596.3 106-226 0-5 11-19 46 68 114 7 15 21 27 71 223
2012-2013赛季 山西汾酒集团 30 14 585.7 89-203 0-2 27-41 44 81 125 5 12 37 19 86 205
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山西汾酒 33 12 12.0 2.5-5.3 0.1-0.3 0.5-0.7 1.0 1.7 2.7 0.3 0.2 0.4 0.5 1.2 5.5
2013-2014赛季 山西汾酒集团 34 25 17.5 3.1-6.6 0.0-0.1 0.3-0.6 1.4 2.0 3.4 0.2 0.4 0.6 0.8 2.1 6.6
2012-2013赛季 山西汾酒集团 30 14 19.5 3.0-6.8 0.0-0.1 0.9-1.4 1.5 2.7 4.2 0.2 0.4 1.2 0.6 2.9 6.8
闫鹏飞每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-09 118:101 青岛双星 0.0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2015-02-06 113:115 青岛双星 6.7 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2015-02-01 117:110 四川金强 4.2 0-3 0-0 0-0 2 0 2 0 1 0 0 0 0
2015-01-30 139:146 佛山农商 6.4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-28 118:134 福建男篮 9.6 3-4 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 1 6
2015-01-25 124:114 青岛双星 6.9 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2015-01-23 106:104 山东高速 0.8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015-01-21 135:91 吉林农商 12.2 2-5 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 0 4
2015-01-14 126:101 北京首钢 0.0 1-3 0-0 0-2 1 0 1 0 0 0 0 1 2
2015-01-07 104:92 八一双鹿 0.0 4-10 0-0 0-0 3 3 6 1 0 0 1 1 8
2015-01-04 129:112 广东宏远 3.0 0-3 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2015-01-02 102:87 东莞男篮 8.8 1-4 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 0 0 2
2014-12-28 144:129 江苏同曦 16.3 3-4 0-0 0-0 0 5 5 0 0 0 0 1 6
2014-12-26 100:99 天津融宝 7.4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014-12-21 116:100 新疆天山 12.4 0-5 0-0 1-2 3 2 5 0 0 1 0 0 1
2014-12-19 116:94 上海男篮 46.3 10-16 0-0 4-4 3 8 11 3 1 0 3 4 24
2014-12-17 103:130 重庆翱龙 20.0 2-6 0-1 0-0 0 7 7 1 0 0 2 3 4
2014-12-14 109:120 四川金强 26.5 7-12 0-0 0-0 1 3 4 0 1 1 1 0 14
2014-12-12 117:100 佛山农商 32.2 6-13 0-0 2-4 2 2 4 1 0 2 0 1 14
2014-12-10 128:109 福建男篮 29.1 8-13 0-1 0-0 0 2 2 0 0 1 0 1 16
2014-12-07 120:89 青岛双星 16.6 2-7 0-1 1-1 2 0 2 0 0 1 1 0 5
2014-12-05 101:104 山东高速 36.8 13-19 1-2 0-0 4 4 8 0 0 1 1 3 27
2014-11-28 120:117 浙江广厦 15.5 5-7 0-0 1-2 1 1 2 0 0 1 1 1 11
2014-11-26 123:131 浙江稠州 0.0 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 4 0
2014-11-23 112:113 八一双鹿 0.0 5-10 0-0 0-0 1 6 7 0 0 0 1 3 10
2014-11-21 96:107 广东宏远 12.0 1-5 1-2 2-2 0 0 0 0 2 1 0 1 5
2014-11-19 107:104 东莞男篮 2.6 0-1 0-0 2-2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
2014-11-16 106:99 江苏中天 4.8 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
2014-11-14 107:114 江苏同曦 7.9 2-4 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 1 2 4
2014-11-12 118:108 天津融宝 4.6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 1 2 0
2014-11-09 85:130 辽宁衡业 10.2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014-11-07 119:101 新疆天山 17.4 1-4 0-1 2-2 0 3 3 1 0 1 1 5 4
2014-11-05 97:104 上海男篮 19.9 4-7 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 1 2 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1