国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:柳伟
柳伟
位置:中锋 体重:120
号码:15 效力球队:吉林
出生日期:1985-08-15
民族:中国
身高:205
  • 得分

    2.9

  • 篮板

    2.4

  • 助攻

    0.3

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 吉林农商 37 8 420.0 35-70 0-0 37-44 43 46 89 12 6 4 20 66 107
2013-2014赛季 吉林九台农商 34 25 447.7 48-102 0-1 32-47 24 71 95 15 10 2 22 66 128
2012-2013赛季 吉林九台农商 30 26 634.4 75-157 0-3 52-71 43 99 142 29 14 5 31 83 202
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 吉林农商 37 8 11.4 0.9-1.9 0.0-0.0 1.0-1.2 1.2 1.2 2.4 0.3 0.2 0.1 0.5 1.8 2.9
2013-2014赛季 吉林九台农商 34 25 13.2 1.4-3.0 0.0-0.0 0.9-1.4 0.7 2.1 2.8 0.4 0.3 0.1 0.6 1.9 3.8
2012-2013赛季 吉林九台农商 30 26 21.1 2.5-5.2 0.0-0.1 1.7-2.4 1.4 3.3 4.7 1.0 0.5 0.2 1.0 2.8 6.7
柳伟每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-10 137:95 北京首钢 4.0 2-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
2015-02-08 111:92 北京首钢 3.1 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2015-02-06 119:128 北京首钢 24.3 0-3 0-0 2-2 3 0 3 0 0 1 0 4 2
2015-02-01 113:97 江苏中天 19.9 2-3 0-0 1-1 1 2 3 1 0 0 1 4 5
2015-01-30 124:109 江苏同曦 17.4 3-4 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 1 1 6
2015-01-25 117:120 辽宁药都 6.9 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 0
2015-01-23 113:109 新疆天山 18.8 2-2 0-0 2-2 1 0 1 0 1 0 0 2 6
2015-01-21 135:91 山西汾酒 15.2 0-1 0-0 4-4 1 3 4 1 1 0 0 3 4
2015-01-14 103:113 重庆翱龙 0.0 1-2 0-0 2-2 1 1 2 1 0 0 1 2 4
2015-01-11 91:102 四川金强 19.6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 5 0
2015-01-09 137:123 佛山农商 14.9 0-1 0-0 4-6 1 2 3 0 0 0 0 3 4
2015-01-07 124:118 福建男篮 0.0 0-0 0-0 2-2 1 1 2 1 0 0 0 0 2
2015-01-04 134:118 青岛双星 10.3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015-01-02 105:123 山东高速 8.3 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2014-12-31 126:107 上海男篮 2.3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-28 124:121 北京首钢 9.9 1-2 0-0 2-2 2 1 3 0 0 0 0 2 4
2014-12-26 140:120 浙江广厦 13.4 2-3 0-0 5-6 3 2 5 1 0 0 0 3 9
2014-12-24 121:108 浙江稠州 20.9 1-3 0-0 0-0 3 4 7 1 1 0 3 2 2
2014-12-21 106:88 八一双鹿 22.5 3-7 0-0 0-0 7 2 9 0 0 0 0 2 6
2014-12-19 116:93 广东宏远 9.4 1-2 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
2014-12-17 116:120 东莞男篮 24.5 1-3 0-0 2-2 2 5 7 0 0 0 0 3 4
2014-12-14 120:134 江苏中天 14.3 4-5 0-0 2-2 2 5 7 0 2 0 3 2 10
2014-12-12 108:106 江苏同曦 16.7 2-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 1 4 4
2014-12-10 117:102 天津融宝 12.1 1-3 0-0 1-1 1 1 2 2 0 0 1 1 3
2014-12-07 85:87 辽宁衡业 21.2 1-4 0-0 4-4 3 3 6 0 0 0 1 4 6
2014-12-05 109:110 新疆天山 20.1 2-3 0-0 2-4 2 2 4 1 0 0 3 4 6
2014-12-03 123:118 山西汾酒 14.2 2-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 3 4
2014-11-30 109:108 重庆翱龙 14.6 0-3 0-0 1-2 1 1 2 2 1 0 0 3 1
2014-11-28 114:108 四川金强 12.1 1-1 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 1 1 2
2014-11-25 116:109 佛山农商 5.4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014-11-19 118:109 山东高速 2.5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-14 92:111 北京首钢 1.9 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014-11-12 104:105 浙江广厦 9.3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014-11-09 133:106 浙江稠州 4.8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2014-11-07 88:97 八一双鹿 1.8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-05 111:135 广东宏远 1.1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-02 125:120 东莞男篮 2.3 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1