国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 > 球员排名
球队数据排名: - 全部 - 总得分
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 投篮命中率 三分命中率 三分球总数 罚球命中率 总得分 场均得分 总篮板 场均篮板
1 刘书楠 新疆 36 17.9 45.0% 34.5% 30 81.8% 192 5.3 59 1.6
2 高尚 广东 36 15.2 47.6% 30.8% 20 74.4% 192 5.3 91 2.5
3 衡艺丰 江苏 32 15.0 38.9% 34.4% 32 75.9% 190 5.9 22 0.7
4 闫鹏飞 山西 33 12.0 46.6% 20.0% 2 73.9% 183 5.5 90 2.7
5 王汝恒 四川 27 22.2 43.1% 32.3% 21 63.0% 179 6.6 54 2.0
6 黄国斌 重庆 25 24.1 41.4% 32.5% 40 44.4% 178 7.1 41 1.6
7 任骏飞 广东 39 12.6 48.0% 35.1% 20 57.9% 177 4.5 108 2.8
8 张涵钧 广厦 39 15.9 39.9% 16.7% 6 66.7% 172 4.4 75 1.9
9 张宗宪 四川 27 17.0 44.4% 26.9% 7 57.7% 171 6.3 63 2.3
10 阿尔斯兰 八一 35 12.4 32.7% 28.9% 24 84.4% 170 4.9 40 1.1
11 唐海 青岛双星 42 14.3 41.4% 25.0% 17 63.9% 170 4.0 57 1.4
12 腾贺麒 重庆 29 21.1 34.1% 24.0% 12 68.6% 167 5.8 49 1.7
13 方硕 北京 39 9.6 44.5% 36.0% 18 78.9% 163 4.2 51 1.3
14 龚松林 上海 35 11.6 38.2% 34.3% 23 84.8% 155 4.4 46 1.3
15 洪志善 山西 32 17.2 48.6% 47.9% 46 48.6 154 4.8 41 1.3
16 任鹏鹏 上海 26 15.4 38.2% 30.6% 22 80.6% 151 5.8 43 1.7
17 曹振华 山东 28 18.5 55.8% 55.8 0 66.7% 150 5.4 132 4.7
18 罗汉琛 东莞 40 14.6 39.9% 28.6% 6 48.1% 150 3.8 64 1.6
19 苏伟 新疆 31 13.1 53.3% 0.0% 0 58.3% 149 4.8 92 3.0
20 刘航初 八一 31 10.1 45.0% 0.0% 0 77.0% 147 4.7 45 1.5

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1