国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:洪志善
洪志善
位置:后卫 体重:80
号码:41 效力球队:山西
出生日期:1985-07-05
民族:中国台北
身高:176
  • 得分

    4.8

  • 篮板

    1.3

  • 助攻

    1.6

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山西汾酒 32 23 549.0 54-111 46-96 0-0 9 32 41 52 14 2 19 62 154
2013-2014赛季 山西汾酒集团 31 16 735.7 61-142 47-110 9-12 9 52 61 85 36 0 25 72 178
2012-2013赛季 东莞马可波罗 28 22 754.5 63-150 48-110 0-0 7 41 48 64 15 0 19 71 174
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山西汾酒 32 23 17.2 1.7-3.5 1.4-3.0 0.0-0.0 0.3 1.0 1.3 1.6 0.4 0.1 0.6 1.9 4.8
2013-2014赛季 山西汾酒集团 31 16 23.7 2.0-4.6 1.5-3.5 0.3-0.4 0.3 1.7 2.0 2.7 1.2 0.0 0.8 2.3 5.7
2012-2013赛季 东莞马可波罗 28 22 26.9 2.3-5.4 1.7-3.9 0.0-0.0 0.3 1.5 1.7 2.3 0.5 0.0 0.7 2.5 6.2
洪志善每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-11 108:96 青岛双星 17.6 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 1 1 0 3 0
2015-02-09 118:101 青岛双星 0.0 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2015-02-06 113:115 青岛双星 27.5 2-5 2-4 0-0 0 3 3 2 0 0 0 4 6
2015-02-01 117:110 四川金强 25.4 2-5 0-3 0-0 2 0 2 1 2 0 0 5 4
2015-01-30 139:146 佛山农商 32.5 1-4 1-4 0-0 0 2 2 2 0 0 0 3 3
2015-01-28 118:134 福建男篮 24.0 2-6 2-5 0-0 1 2 3 3 0 0 0 4 6
2015-01-25 124:114 青岛双星 38.6 5-9 3-7 0-0 1 2 3 7 1 0 3 2 13
2015-01-23 106:104 山东高速 27.6 3-7 3-5 0-0 1 1 2 2 0 0 0 5 9
2015-01-21 135:91 吉林农商 10.6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015-01-14 126:101 北京首钢 0.0 2-3 2-3 0-0 0 2 2 0 0 0 2 0 6
2015-01-11 113:102 浙江广厦 11.9 2-2 2-2 0-0 1 1 2 1 0 0 0 1 6
2015-01-09 127:120 浙江稠州 13.9 1-3 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
2015-01-07 104:92 八一双鹿 0.0 2-5 2-5 0-0 0 0 0 0 1 0 1 2 6
2015-01-04 129:112 广东宏远 18.2 2-3 2-3 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 6
2015-01-02 102:87 东莞男篮 4.3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-31 110:98 江苏中天 2.8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-21 116:100 新疆天山 21.2 3-4 3-4 0-0 0 0 0 3 0 0 1 4 9
2014-12-19 116:94 上海男篮 18.8 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 2 1 2 1 0
2014-12-17 103:130 重庆翱龙 22.1 1-1 1-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 2 3
2014-12-14 109:120 四川金强 32.2 5-6 5-6 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 15
2014-12-10 128:109 福建男篮 27.3 3-5 3-5 0-0 0 1 1 3 2 0 0 2 9
2014-11-28 120:117 浙江广厦 6.2 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2014-11-26 123:131 浙江稠州 0.0 1-3 0-2 0-0 0 3 3 1 2 0 2 2 2
2014-11-23 112:113 八一双鹿 0.0 0-3 0-2 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
2014-11-21 96:107 广东宏远 15.1 1-2 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 1 3 2
2014-11-19 107:104 东莞男篮 24.6 2-3 1-2 0-0 1 1 2 2 1 0 1 4 5
2014-11-16 106:99 江苏中天 21.2 3-3 3-3 0-0 0 0 0 1 0 0 3 1 9
2014-11-14 107:114 江苏同曦 20.6 1-2 1-2 0-0 0 2 2 3 0 0 0 2 3
2014-11-12 118:108 天津融宝 40.8 6-11 5-10 0-0 0 1 1 8 0 0 1 3 17
2014-11-09 85:130 辽宁衡业 4.9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2014-11-07 119:101 新疆天山 17.4 2-4 2-4 0-0 1 3 4 0 0 0 0 4 6
2014-11-05 97:104 上海男篮 21.7 0-4 0-3 0-0 1 2 3 3 1 0 0 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1