国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 > 球员排名
球队数据排名: - 全部 - 场均时间
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 总助攻 场均助攻 总盖帽 场均盖帽 总抢断 场均抢断 总失误 场均失误 总犯规 场均犯规
1 段江鹏 山西 40 27.2 54 1.4 2 0.1 42 1.1 53 1.3 90 2.3
2 克拉夫索夫 佛山 37 29.1 36 1.0 81 2.2 20 0.5 84 2.3 107 2.9
3 张楠 天津融宝支付 36 29.8 65 1.8 11 0.3 30 0.8 51 1.4 82 2.3
4 丹泽尔鲍勒斯 吉林 41 25.8 66 1.6 42 1.0 24 0.6 59 1.4 98 2.4
5 托尼·道格拉斯 江苏 35 29.4 115 3.3 1 0.0 75 2.1 82 2.3 98 2.8
6 王仕鹏 广东 43 23.9 83 1.9 1 0.0 34 0.8 62 1.4 106 2.5
7 赛义德·阿巴斯 山西 33 31.0 57 1.7 24 0.7 49 1.5 48 1.5 131 4.0
8 张兆旭 上海 38 26.8 10 0.3 70 1.8 17 0.4 69 1.8 141 3.7
9 曾文鼎 上海 34 30.0 85 2.5 18 0.5 34 1.0 75 2.2 89 2.6
10 杰里米-泰勒 山西 39 26.0 50 1.3 52 1.3 62 1.6 86 2.2 149 3.8
11 许钟豪 八一 33 30.6 55 1.7 35 1.1 22 0.7 81 2.5 106 3.2
12 W·麦克唐纳 同曦 35 28.7 59 1.7 13 0.4 20 0.6 148 4.2 114 3.3
13 李敬宇 山东 33 30.0 49 1.5 2 0.1 13 0.4 51 1.5 92 2.8
14 刘炜 新疆 35 28.2 108 3.1 1 0.0 35 1.0 67 1.9 73 2.1
15 刘大鹏 重庆 37 26.6 51 1.4 4 0.1 33 0.9 71 1.9 103 2.8
16 张凯 东莞 41 24.0 83 2.0 20 0.5 29 0.7 44 1.1 99 2.4
17 吴楠 四川 38 25.6 64 1.7 11 0.3 36 0.9 52 1.4 91 2.4
18 丁彦雨航 山东 31 30.6 46 1.5 2 0.1 22 0.7 45 1.5 62 2.0
19 张大宇 浙江 34 27.9 31 0.9 59 1.7 29 0.9 27 0.8 116 3.4
20 孙桐林 东莞 40 23.6 95 2.4 13 0.3 30 0.8 43 1.1 102 2.6
399 条记录 3/20 页 上一页 下一页 12345 下5页 最后一页

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1