国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:李敬宇
李敬宇
位置:前锋 体重:100
号码:8 效力球队:山东
出生日期:1991-04-03
民族:
身高:200
  • 得分

    11.8

  • 篮板

    3.5

  • 助攻

    1.5

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山东高速 33 26 988.6 145-334 71-166 28-38 21 96 117 49 13 2 51 92 389
2013-2014赛季 山东黄金 34 11 876.4 120-301 56-167 19-25 14 77 91 37 28 3 40 85 315
2012-2013赛季 山东黄金 40 4 1128.4 190-403 73-200 29-36 35 77 112 33 26 2 48 107 482
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山东高速 33 26 30.0 4.4-10.1 2.2-5.0 0.8-1.2 0.6 2.9 3.5 1.5 0.4 0.1 1.5 2.8 11.8
2013-2014赛季 山东黄金 34 11 25.8 3.5-8.9 1.6-4.9 0.6-0.7 0.4 2.3 2.7 1.1 0.8 0.1 1.2 2.5 9.3
2012-2013赛季 山东黄金 40 4 28.2 4.8-10.1 1.8-5.0 0.7-0.9 0.9 1.9 2.8 0.8 0.7 0.1 1.2 2.7 12.1
李敬宇每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-01-23 106:104 山西汾酒 29.0 3-9 2-6 0-0 0 1 1 1 0 0 0 4 8
2015-01-21 114:88 重庆翱龙 30.3 3-8 1-4 0-0 0 4 4 3 1 0 1 0 7
2015-01-14 100:78 四川金强 0.0 3-8 1-5 0-1 0 4 4 1 1 0 0 2 7
2015-01-11 118:112 佛山农商 41.9 4-8 1-2 0-0 1 4 5 3 1 0 0 2 9
2015-01-09 111:104 福建男篮 37.1 3-11 2-5 1-1 2 1 3 1 0 0 0 5 9
2015-01-07 108:91 青岛双星 0.0 3-6 1-1 0-0 0 3 3 0 0 0 1 1 7
2015-01-04 81:102 上海男篮 43.1 7-14 5-10 0-0 0 3 3 2 1 0 0 4 19
2014-12-31 96:90 北京首钢 42.5 6-13 4-7 0-0 0 3 3 2 0 0 2 2 16
2014-12-28 116:105 浙江广厦 38.8 5-13 3-6 3-5 0 2 2 2 1 0 0 3 16
2014-12-26 120:111 浙江稠州 34.4 5-9 3-4 0-1 2 0 2 0 0 0 1 4 13
2014-12-24 83:91 八一双鹿 39.2 5-11 2-6 0-0 1 2 3 1 0 0 2 4 12
2014-12-21 96:103 广东宏远 25.9 5-12 3-8 2-3 0 2 2 0 1 0 1 1 15
2014-12-19 78:89 东莞男篮 38.7 5-12 1-5 1-2 3 5 8 1 0 0 3 3 12
2014-12-17 94:117 江苏中天 34.6 6-9 0-2 0-0 0 4 4 2 0 0 3 4 12
2014-12-14 104:85 江苏同曦 25.5 5-8 1-4 0-0 1 6 7 1 0 0 2 1 11
2014-12-12 93:118 天津融宝 24.5 3-7 3-4 2-2 0 1 1 1 1 0 0 1 11
2014-12-10 100:95 辽宁衡业 19.8 4-8 2-3 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 10
2014-12-07 88:112 新疆天山 26.6 2-6 1-2 1-2 1 2 3 1 0 0 1 3 6
2014-12-05 101:104 山西汾酒 45.6 5-12 1-7 2-3 1 6 7 6 0 0 3 3 13
2014-12-03 111:101 重庆翱龙 34.0 4-11 2-8 0-0 0 4 4 1 0 0 3 3 10
2014-11-30 86:94 四川金强 40.0 4-11 2-4 0-0 0 7 7 2 1 0 2 5 10
2014-11-28 98:118 佛山农商 36.5 6-10 3-5 0-1 3 0 3 1 0 0 5 4 15
2014-11-26 109:96 福建男篮 45.9 8-17 3-7 0-0 0 2 2 3 1 0 1 4 19
2014-11-23 105:101 青岛双星 0.0 6-15 4-7 2-2 1 2 3 1 0 0 2 2 18
2014-11-21 97:88 上海男篮 39.8 5-13 4-7 2-2 1 3 4 2 0 0 2 5 16
2014-11-19 118:109 吉林农商 41.8 9-14 5-8 0-0 1 3 4 2 0 1 4 3 23
2014-11-16 95:71 北京首钢 22.6 3-9 2-5 2-2 0 3 3 1 0 0 3 3 10
2014-11-14 113:98 浙江广厦 34.3 4-10 1-5 2-2 2 7 9 3 1 0 4 4 11
2014-11-12 128:116 浙江稠州 30.2 5-15 3-6 4-4 1 3 4 1 0 1 1 5 17
2014-11-09 97:84 八一双鹿 38.1 7-14 4-7 2-3 0 2 2 3 2 0 1 4 20
2014-11-07 96:85 广东宏远 22.3 1-6 1-4 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 3
2014-11-05 97:94 东莞男篮 21.2 1-4 0-1 0-0 0 4 4 1 0 0 1 1 2
2014-11-02 104:94 江苏中铁 4.4 0-1 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 1 0 2

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1