国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:丁彦雨航
丁彦雨航
位置:前锋 体重:91
号码:23 效力球队:山东
出生日期:1993-08-20
民族:
身高:200
  • 得分

    13.8

  • 篮板

    4.6

  • 助攻

    1.5

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山东高速 31 26 949.7 146-326 43-145 93-118 39 103 142 46 22 2 45 62 428
2013-2014赛季 山东黄金 29 28 874.5 171-369 55-164 107-142 29 69 98 47 38 15 46 80 504
2012-2013赛季 山东黄金 40 39 1225.7 176-383 65-172 97-136 41 104 145 44 31 6 74 106 514
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山东高速 31 26 30.6 4.7-10.5 1.4-4.7 3.0-3.8 1.3 3.3 4.6 1.5 0.7 0.1 1.5 2.0 13.8
2013-2014赛季 山东黄金 29 28 30.2 5.9-12.7 1.9-5.7 3.7-4.9 1.0 2.4 3.4 1.6 1.3 0.5 1.6 2.8 17.4
2012-2013赛季 山东黄金 40 39 30.6 4.4-9.6 1.6-4.3 2.4-3.4 1.0 2.6 3.6 1.1 0.8 0.2 1.9 2.7 12.9
丁彦雨航每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-01 109:120 江苏同曦 48.0 10-16 3-6 2-4 1 7 8 2 0 0 0 1 25
2015-01-30 110:101 天津融宝 43.6 5-10 0-3 6-9 2 5 7 2 1 0 2 2 16
2015-01-28 89:93 辽宁药都 32.8 6-8 1-2 0-0 0 6 6 2 0 0 1 6 13
2015-01-25 150:119 新疆天山 36.0 7-10 2-5 0-0 0 5 5 3 1 0 0 3 16
2015-01-23 106:104 山西汾酒 26.5 4-6 4-6 2-2 0 2 2 1 1 0 1 1 14
2015-01-21 114:88 重庆翱龙 24.1 2-6 1-1 2-4 0 0 0 1 0 0 0 2 7
2015-01-11 118:112 佛山农商 30.8 4-9 0-2 0-0 2 2 4 1 0 0 1 0 8
2015-01-02 105:123 吉林农商 30.1 8-13 2-4 3-5 3 1 4 1 0 0 0 3 21
2014-12-26 120:111 浙江稠州 12.0 3-4 0-1 0-0 1 3 4 0 0 0 0 0 6
2014-12-21 96:103 广东宏远 24.5 1-4 0-1 2-2 1 2 3 2 1 0 0 1 4
2014-12-19 78:89 东莞男篮 23.7 2-7 0-3 0-0 2 1 3 0 1 0 1 2 4
2014-12-17 94:117 江苏中天 19.9 2-6 0-3 0-0 2 1 3 1 0 0 1 0 4
2014-12-14 104:85 江苏同曦 22.5 2-6 1-4 3-4 1 3 4 2 0 0 1 1 8
2014-12-12 93:118 天津融宝 26.6 5-11 1-5 0-0 0 3 3 2 3 0 2 0 11
2014-12-10 100:95 辽宁衡业 28.2 3-8 1-3 4-4 0 6 6 0 1 0 2 2 11
2014-12-07 88:112 新疆天山 28.4 2-12 0-5 2-3 0 3 3 2 1 0 2 3 6
2014-12-05 101:104 山西汾酒 41.9 4-17 1-8 5-5 2 7 9 2 0 0 0 2 14
2014-12-03 111:101 重庆翱龙 38.8 4-9 2-5 8-10 0 4 4 0 0 1 2 1 18
2014-11-30 86:94 四川金强 29.8 4-15 3-10 5-6 2 2 4 0 1 0 5 6 16
2014-11-28 98:118 佛山农商 29.1 4-12 1-7 2-4 1 2 3 0 2 0 0 1 11
2014-11-26 109:96 福建男篮 36.5 8-17 0-5 4-5 3 1 4 1 0 0 0 1 20
2014-11-23 105:101 青岛双星 0.0 6-13 3-6 4-5 3 6 9 4 0 0 2 2 19
2014-11-21 97:88 上海男篮 36.4 5-13 2-7 7-9 1 3 4 4 1 0 4 3 19
2014-11-19 118:109 吉林农商 42.5 8-14 6-10 2-2 0 2 2 5 2 0 4 1 24
2014-11-16 95:71 北京首钢 28.7 3-10 0-2 2-2 1 4 5 0 1 0 2 0 8
2014-11-14 113:98 浙江广厦 29.9 5-12 2-5 2-2 4 3 7 1 0 0 2 2 14
2014-11-12 128:116 浙江稠州 38.9 6-8 0-2 11-12 1 5 6 1 0 1 4 6 23
2014-11-09 97:84 八一双鹿 36.9 5-10 0-3 5-5 0 4 4 1 0 0 2 2 15
2014-11-07 96:85 广东宏远 35.6 6-14 2-8 7-10 3 2 5 3 1 0 1 4 21
2014-11-05 97:94 东莞男篮 26.5 4-9 1-3 1-1 1 0 1 0 1 0 0 2 10
2014-11-02 104:94 江苏中铁 40.5 8-17 4-10 2-3 2 8 10 2 3 0 3 2 22

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1