国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:张大宇
张大宇
位置:中锋 体重:105
号码:24 效力球队:浙江
出生日期:1991-01-18
民族:
身高:214
  • 得分

    12.0

  • 篮板

    6.1

  • 助攻

    0.9

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 浙江稠州 34 30 948.2 185-371 0-5 38-58 56 150 206 31 29 59 27 116 408
2013-2014赛季 浙江稠州银行 34 29 878.4 158-280 1-4 67-89 71 101 172 24 17 39 47 103 384
2012-2013赛季 浙江稠州银行 31 26 496.5 68-131 0-0 23-42 45 60 105 4 11 20 27 50 159
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 浙江稠州 34 30 27.9 5.4-10.9 0.0-0.1 1.1-1.7 1.6 4.4 6.1 0.9 0.9 1.7 0.8 3.4 12.0
2013-2014赛季 浙江稠州银行 34 29 25.8 4.6-8.2 0.0-0.1 2.0-2.6 2.1 3.0 5.1 0.7 0.5 1.1 1.4 3.0 11.3
2012-2013赛季 浙江稠州银行 31 26 16.0 2.2-4.2 0.0-0.0 0.7-1.4 1.5 1.9 3.4 0.1 0.4 0.6 0.9 1.6 5.1
张大宇每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-01 131:116 八一双鹿 19.3 0-6 0-0 1-2 0 6 6 1 2 3 1 2 1
2015-01-30 119:129 广东宏远 43.9 4-12 0-0 0-0 1 5 6 1 1 2 0 5 8
2015-01-28 109:114 东莞男篮 40.7 8-14 0-0 3-3 1 4 5 1 2 1 1 3 19
2015-01-25 114:124 江苏中天 33.3 7-13 0-1 1-2 2 7 9 0 0 0 0 1 15
2015-01-23 128:110 江苏同曦 26.4 2-8 0-0 2-2 1 4 5 0 0 3 3 6 6
2015-01-21 121:116 天津融宝 26.1 5-8 0-0 2-5 2 3 5 0 1 4 3 4 12
2015-01-14 101:130 辽宁药都 0.0 3-9 0-0 1-2 3 3 6 1 3 5 1 5 7
2015-01-02 146:142 佛山农商 14.1 3-5 0-0 0-0 2 0 2 1 0 0 0 3 6
2014-12-31 125:109 福建男篮 26.8 5-13 0-1 1-2 0 4 4 2 1 0 0 6 11
2014-12-28 104:110 青岛双星 38.8 6-17 0-0 1-1 1 7 8 0 1 4 0 5 13
2014-12-26 120:111 山东高速 26.6 1-5 0-0 0-0 0 5 5 1 2 3 1 4 2
2014-12-24 121:108 吉林农商 30.9 7-12 0-0 1-2 1 7 8 2 0 0 3 5 15
2014-12-21 128:117 北京首钢 28.1 7-12 0-0 3-4 1 1 2 1 0 3 0 6 17
2014-12-19 115:127 浙江广厦 29.2 3-7 0-0 0-0 2 4 6 2 1 1 0 4 6
2014-12-17 129:101 上海男篮 37.5 7-13 0-0 0-0 2 3 5 2 0 0 1 5 14
2014-12-14 111:98 八一双鹿 39.7 8-14 0-0 0-0 3 5 8 1 0 3 1 1 16
2014-12-12 133:116 广东宏远 15.6 3-5 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 6
2014-12-10 129:111 东莞男篮 41.5 10-13 0-0 3-6 5 7 12 1 1 2 0 2 23
2014-12-07 97:108 江苏中天 24.3 4-10 0-1 2-2 5 0 5 1 0 0 2 0 10
2014-12-05 117:106 江苏同曦 35.1 5-8 0-0 3-4 0 3 3 0 3 1 1 4 13
2014-12-03 121:126 天津融宝 29.8 6-10 0-0 0-0 0 5 5 0 1 1 3 4 12
2014-11-30 141:107 辽宁衡业 37.7 8-16 0-0 0-0 4 11 15 2 0 2 1 2 16
2014-11-28 107:128 新疆天山 31.9 7-13 0-0 2-2 0 7 7 1 1 1 1 3 16
2014-11-26 123:131 山西汾酒 0.0 6-12 0-0 0-0 3 6 9 1 0 0 0 4 12
2014-11-23 120:116 重庆翱龙 0.0 5-13 0-1 2-3 1 5 6 1 0 1 0 2 12
2014-11-21 126:112 四川金强 33.8 8-11 0-0 2-4 1 4 5 1 1 3 0 5 18
2014-11-18 122:127 佛山农商 40.5 8-16 0-1 0-0 3 3 6 0 1 1 1 5 16
2014-11-16 121:118 福建男篮 33.8 8-11 0-0 1-1 2 6 8 2 2 3 1 4 17
2014-11-14 146:120 青岛双星 25.9 5-12 0-0 2-2 1 2 3 0 1 2 0 6 12
2014-11-12 128:116 山东高速 28.0 6-13 0-0 2-5 1 9 10 0 0 2 0 3 14
2014-11-09 133:106 吉林农商 30.6 11-15 0-0 0-0 4 4 8 4 1 3 1 4 22
2014-11-07 107:116 北京首钢 17.1 2-7 0-0 0-0 0 1 1 1 0 2 0 1 4
2014-11-05 139:115 浙江广厦 25.3 1-8 0-0 1-2 2 1 3 0 0 1 0 0 3
2014-11-01 126:110 上海男篮 35.9 6-10 0-0 2-2 2 7 9 0 2 2 1 1 14

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1