国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 > 球员排名
球队数据排名: - 全部 - 场均时间
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 总助攻 场均助攻 总盖帽 场均盖帽 总抢断 场均抢断 总失误 场均失误 总犯规 场均犯规
1 莱斯特·哈德森 辽宁 44 36.4 306 7.0 30 0.7 138 3.1 128 2.9 171 3.9
2 易建联 广东 45 33.2 57 1.3 59 1.3 79 1.8 99 2.2 111 2.5
3 鲍比布郎 东莞马可波罗 41 36.4 260 6.3 8 0.2 50 1.2 128 3.1 105 2.6
4 米歇尔·马丹里 吉林 37 38.9 115 3.1 1 0.0 77 2.1 65 1.8 79 2.1
5 麦克克鲁姆 浙江 38 37.7 210 5.5 17 0.4 80 2.1 120 3.2 97 2.6
6 伊莱·霍尔曼 广厦 41 34.9 69 1.7 75 1.8 54 1.3 102 2.5 108 2.6
7 沃恩.韦弗 山西 41 34.8 234 5.7 15 0.4 66 1.6 109 2.7 64 1.6
8 朱芳雨 广东 45 31.6 88 2.0 16 0.4 43 1.0 43 1.0 101 2.2
9 普·杰特 山东 38 36.5 162 4.3 1 0.0 79 2.1 72 1.9 55 1.4
10 顾全 东莞 42 32.6 54 1.3 8 0.2 40 1.0 69 1.6 111 2.6
11 安德雷.布拉切 新疆 38 35.7 195 5.1 33 0.9 105 2.8 151 4.0 108 2.8
12 法迪·哈提布 佛山 37 36.5 130 3.5 16 0.4 35 0.9 114 3.1 91 2.5
13 约什·阿克格农 佛山 35 38.1 122 3.5 3 0.1 63 1.8 77 2.2 86 2.5
14 兰多夫·莫里斯 北京 44 30.3 99 2.3 56 1.3 63 1.4 116 2.6 139 3.2
15 林志杰 广厦 41 32.3 116 2.8 7 0.2 74 1.8 99 2.4 100 2.4
16 迈克尔·菲巴 四川 38 34.6 106 2.8 30 0.8 72 1.9 113 3.0 121 3.2
17 斯蒂芬·马布里 北京 44 29.7 265 6.0 2 0.0 56 1.3 112 2.5 80 1.8
18 可兰白克-马坎 新疆 38 33.2 45 1.2 6 0.2 50 1.3 50 1.3 139 3.7
19 王哲林 福建 36 34.9 62 1.7 29 0.8 25 0.7 101 2.8 135 3.8
20 钟诚 吉林 41 30.3 105 2.6 19 0.5 58 1.4 56 1.4 138 3.4
399 条记录 1/20 页 下一页 12345 下5页 最后一页

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1