国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:顾全
顾全
位置:前锋 体重:90
号码:12 效力球队:东莞
出生日期:1992-04-02
民族:
身高:200
  • 得分

    15.1

  • 篮板

    4.4

  • 助攻

    1.3

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 东莞男篮 42 41 1368.9 234-496 106-268 61-71 43 143 186 54 40 8 69 111 635
2013-2014赛季 东莞马可波罗 41 41 1480.5 259-502 100-242 54-74 49 168 217 38 58 8 48 136 672
2012-2013赛季 东莞马可波罗 26 2 472.0 60-134 28-79 16-24 14 40 54 20 15 5 24 47 164
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 东莞男篮 42 41 32.6 5.6-11.8 2.5-6.4 1.5-1.7 1.0 3.4 4.4 1.3 1.0 0.2 1.6 2.6 15.1
2013-2014赛季 东莞马可波罗 41 41 36.1 6.3-12.2 2.4-5.9 1.3-1.8 1.2 4.1 5.3 0.9 1.4 0.2 1.2 3.3 16.4
2012-2013赛季 东莞马可波罗 26 2 18.2 2.3-5.2 1.1-3.0 0.6-0.9 0.5 1.5 2.1 0.8 0.6 0.2 0.9 1.8 6.3
顾全每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-12 89:102 广东宏远 43.2 4-8 2-3 0-0 1 3 4 0 2 0 0 1 10
2015-02-10 114:97 广东宏远 39.3 3-14 2-8 5-6 1 4 5 1 0 0 1 5 13
2015-02-08 112:89 广东宏远 36.5 3-9 0-5 0-0 0 0 0 1 0 0 2 4 6
2015-02-06 117:116 广东宏远 39.4 4-11 2-5 0-1 1 3 4 2 1 1 2 2 10
2015-02-01 112:104 北京首钢 26.1 0-4 0-3 0-0 1 2 3 0 0 1 2 3 0
2015-01-30 112:102 浙江广厦 39.5 3-12 2-8 1-2 1 2 3 3 0 0 1 1 9
2015-01-28 109:114 浙江稠州 38.6 6-11 2-3 1-1 0 1 1 0 3 0 2 4 15
2015-01-25 77:84 八一双鹿 44.0 7-10 2-3 0-0 3 8 11 2 2 0 2 2 16
2015-01-23 114:128 广东宏远 39.4 4-8 0-3 0-0 2 5 7 2 0 0 4 1 8
2015-01-21 100:108 上海男篮 41.6 4-9 1-6 1-2 2 6 8 2 2 0 1 4 10
2015-01-14 130:119 江苏中天 0.0 7-8 3-3 0-0 0 3 3 1 0 1 1 4 17
2015-01-11 118:110 江苏同曦 43.6 8-18 4-9 0-1 2 3 5 2 0 0 1 2 20
2015-01-09 100:112 天津融宝 30.0 3-7 2-6 0-0 1 1 2 1 2 0 1 2 8
2015-01-07 124:117 辽宁药都 0.0 3-8 2-5 0-0 0 4 4 0 0 0 1 3 8
2015-01-04 110:90 新疆天山 30.2 10-16 7-11 4-4 1 5 6 3 0 0 2 1 31
2015-01-02 102:87 山西汾酒 39.4 7-12 2-6 1-2 2 8 10 2 4 1 1 1 17
2014-12-31 114:115 重庆翱龙 45.7 8-17 3-7 2-4 2 3 5 2 1 0 1 2 21
2014-12-28 106:128 四川金强 34.5 9-16 5-7 0-0 1 3 4 2 1 0 0 3 23
2014-12-26 122:110 佛山农商 32.2 5-9 1-3 4-4 1 6 7 2 0 0 2 5 15
2014-12-24 134:108 福建男篮 29.7 11-21 5-12 2-2 1 4 5 2 2 0 0 2 29
2014-12-21 112:96 青岛双星 31.6 4-11 1-6 0-0 2 4 6 0 0 0 0 0 9
2014-12-19 78:89 山东高速 41.4 3-13 1-9 0-0 1 4 5 2 3 1 3 1 7
2014-12-17 116:120 吉林农商 38.1 4-9 2-7 1-1 0 3 3 4 1 0 4 0 11
2014-12-14 109:106 北京首钢 36.6 3-9 3-4 0-0 0 5 5 0 0 0 1 4 9
2014-12-12 125:113 浙江广厦 42.9 8-16 4-9 6-6 1 2 3 3 0 0 3 2 26
2014-12-10 129:111 浙江稠州 33.0 0-2 0-0 2-2 2 4 6 0 0 1 1 1 2
2014-12-07 98:71 八一双鹿 33.5 5-14 4-8 2-2 2 3 5 2 1 0 2 6 16
2014-12-05 109:86 广东宏远 37.1 2-4 1-2 0-0 0 2 2 0 2 0 1 4 5
2014-12-03 95:102 上海男篮 27.4 5-20 4-16 5-5 2 2 4 1 1 0 0 5 19
2014-11-30 99:108 江苏中天 30.2 4-8 0-2 2-2 0 6 6 1 1 0 3 1 10
2014-11-28 110:108 江苏同曦 39.4 11-17 5-9 2-2 2 8 10 0 1 0 2 3 29
2014-11-26 133:116 天津融宝 0.0 6-10 2-6 7-8 1 1 2 1 0 0 1 2 21
2014-11-23 113:119 辽宁衡业 0.0 7-15 3-9 0-0 1 3 4 4 1 1 1 1 17
2014-11-21 96:102 新疆天山 40.4 6-11 3-8 2-2 1 5 6 0 2 0 3 5 17
2014-11-19 107:104 山西汾酒 39.4 7-15 2-6 1-1 1 3 4 1 2 0 1 5 17
2014-11-16 118:104 重庆翱龙 31.2 6-9 0-2 2-2 1 2 3 1 0 1 0 1 14
2014-11-14 131:113 四川金强 40.2 11-21 5-12 4-4 1 1 2 0 2 0 2 5 31
2014-11-11 94:113 佛山农商 36.5 3-10 1-5 0-0 0 2 2 0 1 0 5 3 7
2014-11-09 112:130 福建男篮 21.3 11-18 7-9 2-2 0 2 2 1 0 0 0 4 31
2014-11-07 109:117 青岛双星 34.0 4-11 2-9 0-1 1 3 4 1 1 0 0 1 10
2014-11-05 97:94 山东高速 25.4 4-10 2-6 2-2 0 2 2 2 0 0 4 0 12
2014-11-02 125:120 吉林农商 36.4 11-15 7-8 0-0 1 2 3 0 1 0 5 5 29

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1