国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 > 球员排名
球队数据排名: - 全部 - 三分球总数
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 投篮命中率 三分命中率 三分球总数 罚球命中率 总得分 场均得分 总篮板 场均篮板
1 莱斯特·哈德森 辽宁 44 36.4 48.9% 42.4% 221 88.2% 1364 31.0 331 7.5
2 约什·阿克格农 佛山 35 38.1 48.0% 46.0% 203 89.0% 1117 31.9 116 3.3
3 朱芳雨 广东 45 31.6 48.1% 45.2% 169 77.6% 822 18.3 169 3.8
4 米歇尔·马丹里 吉林 37 38.9 45.0% 39.7% 150 77.6% 784 21.2 241 6.5
5 普·杰特 山东 38 36.5 47.5% 42.5% 139 84.7% 985 25.9 173 4.6
6 沃恩.韦弗 山西 41 34.8 52.2% 46.1% 131 85.6% 1298 31.7 217 5.3
7 鲍比布郎 东莞马可波罗 41 36.4 43.1% 33.6% 131 87.9% 1283 31.3 178 4.3
8 托尼·道格拉斯 江苏 35 29.4 48.3% 39.3% 117 77.4% 872 24.9 168 4.8
9 B·科斯特纳 同曦 30 30.4 43.4% 36.8% 107 78.6% 753 25.1 246 8.2
10 顾全 东莞 42 32.6 47.2% 39.6% 106 85.9% 635 15.1 186 4.4
11 迈克尔·菲巴 四川 38 34.6 42.9% 29.6% 104 87.5% 1086 28.6 311 8.2
12 麦克克鲁姆 浙江 38 37.7 45.7% 34.0% 98 84.9% 1504 39.6 281 7.4
13 林志杰 广厦 41 32.3 44.7% 37.9% 97 76.9% 653 15.9 159 3.9
14 陈林坚 福建 38 31.4 44.4% 41.0% 96 69.8% 472 12.4 113 3.0
15 朱彦西 北京 44 25.3 46.1% 42.7% 96 90.0% 445 10.1 167 3.8
16 段江鹏 山西 40 27.2 46.1% 42.8% 95 84.5% 483 12.1 95 2.4
17 王仕鹏 广东 43 23.9 45.6% 42.2% 94 76.5% 484 11.3 112 2.6
18 可兰白克-马坎 新疆 38 33.2 50.0% 41.1% 88 89.5% 515 13.6 133 3.5
19 贺天举 辽宁 42 21.9 45.0% 41.1% 88 92.6% 481 11.5 143 3.4
20 吴前 浙江 38 29.2 37.3% 32.3% 85 86.3% 426 11.2 134 3.5
399 条记录 1/20 页 下一页 12345 下5页 最后一页

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1