国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:刘志轩
刘志轩
位置:前锋 体重:80
号码:11 效力球队:辽宁
出生日期:1991-01-07
民族:
身高:195
  • 得分

    6.1

  • 篮板

    1.4

  • 助攻

    1.7

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 辽宁衡业 42 4 872.0 94-196 48-103 19-21 23 35 58 72 29 7 29 78 255
2013-2014赛季 辽宁药都本溪 35 18 827.5 89-216 56-140 7-9 23 50 73 41 27 13 43 83 241
2012-2013赛季 辽宁衡业 24 2 257.1 18-46 8-27 11-12 7 9 16 28 8 0 11 24 55
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 辽宁衡业 42 4 20.8 2.2-4.7 1.1-2.5 0.5-0.5 0.5 0.8 1.4 1.7 0.7 0.2 0.7 1.9 6.1
2013-2014赛季 辽宁药都本溪 35 18 23.6 2.5-6.2 1.6-4.0 0.2-0.3 0.7 1.4 2.1 1.2 0.8 0.4 1.2 2.4 6.9
2012-2013赛季 辽宁衡业 24 2 10.7 0.8-1.9 0.3-1.1 0.5-0.5 0.3 0.4 0.7 1.2 0.3 0.0 0.5 1.0 2.3
刘志轩每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-03-02 129:110 青岛双星 27.7 3-4 3-3 0-0 0 1 1 2 2 1 0 2 9
2015-02-28 112:103 青岛双星 30.4 5-6 3-3 2-2 0 3 3 3 0 1 1 3 15
2015-02-26 95:106 辽宁药都 29.7 3-8 2-4 0-0 2 1 3 3 1 1 1 3 8
2015-02-11 120:112 浙江广厦 36.6 7-14 6-10 0-0 1 0 1 5 0 0 1 2 20
2015-02-09 121:105 浙江广厦 33.6 2-6 1-3 1-2 2 1 3 1 4 0 0 3 6
2015-02-07 92:100 辽宁药都 29.6 4-7 2-3 0-0 1 0 1 4 0 0 0 3 10
2015-02-01 115:107 福建男篮 17.0 3-5 3-4 0-0 2 0 2 4 0 0 0 0 9
2015-01-30 104:109 辽宁药都 16.1 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
2015-01-28 89:93 辽宁药都 23.2 2-3 0-1 2-2 1 2 3 2 0 0 1 2 6
2015-01-25 117:120 吉林农商 28.9 3-4 2-3 0-0 0 0 0 2 0 1 3 2 8
2015-01-23 120:96 北京首钢 21.0 2-4 2-4 0-0 0 1 1 1 1 1 1 2 6
2015-01-21 120:113 辽宁药都 5.6 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
2015-01-14 101:130 辽宁药都 0.0 2-3 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 1 3 5
2015-01-11 75:94 辽宁药都 19.9 1-3 0-1 0-0 1 1 2 1 2 0 2 3 2
2015-01-09 111:114 广东宏远 12.6 1-2 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 0 3 2
2015-01-07 124:117 东莞男篮 0.0 2-6 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 1 2 4
2015-01-04 112:121 辽宁药都 27.2 1-5 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
2015-01-02 107:127 辽宁药都 30.9 5-6 3-4 0-0 0 5 5 0 1 0 0 2 13
2014-12-31 101:122 辽宁药都 25.4 1-1 0-0 0-0 1 1 2 2 0 0 1 2 2
2014-12-28 116:99 上海男篮 19.9 1-4 0-2 0-0 0 1 1 2 0 0 0 3 2
2014-12-26 114:106 新疆天山 19.8 3-5 2-4 2-2 1 0 1 3 1 0 0 2 10
2014-12-19 101:109 辽宁药都 26.3 3-3 1-1 0-0 0 0 0 2 1 0 0 4 7
2014-12-17 117:107 佛山农商 18.1 0-3 0-2 2-2 1 0 1 2 1 0 0 1 2
2014-12-14 104:134 福建男篮 19.9 1-4 0-1 0-0 1 0 1 1 0 1 0 2 2
2014-12-12 109:111 青岛双星 25.5 2-6 0-2 0-0 1 0 1 1 0 0 1 3 4
2014-12-10 100:95 山东高速 16.3 1-6 0-3 0-0 0 1 1 2 0 0 1 1 2
2014-12-07 85:87 吉林农商 17.7 0-3 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 0 1
2014-12-05 99:106 北京首钢 32.3 2-7 2-4 2-2 1 0 1 1 1 0 0 3 8
2014-12-03 112:107 浙江广厦 26.5 2-5 0-1 0-0 1 0 1 3 1 0 2 1 4
2014-11-30 141:107 浙江稠州 28.2 4-6 1-3 0-0 0 1 1 2 1 0 0 4 9
2014-11-28 110:92 八一双鹿 24.2 2-5 1-3 0-0 1 0 1 2 0 0 0 1 5
2014-11-26 112:116 广东宏远 0.0 4-8 2-2 0-0 0 2 2 0 1 0 1 4 10
2014-11-23 113:119 东莞男篮 0.0 3-7 1-4 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 7
2014-11-21 129:101 江苏中天 24.4 3-5 1-2 3-3 1 1 2 3 1 0 0 1 10
2014-11-19 116:95 江苏同曦 0.0 1-4 0-2 0-0 1 2 3 2 0 0 1 1 2
2014-11-16 117:88 天津融宝 16.4 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
2014-11-14 91:96 上海男篮 18.8 2-3 1-2 0-0 0 1 1 0 1 0 3 2 5
2014-11-12 111:112 新疆天山 19.1 2-3 2-3 0-0 0 0 0 1 1 0 1 1 6
2014-11-09 85:130 山西汾酒 34.4 3-4 1-2 2-2 0 0 0 2 0 0 0 2 9
2014-11-07 141:85 重庆翱龙 17.1 2-3 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
2014-11-05 117:93 四川金强 27.4 2-5 2-4 2-2 0 3 3 3 3 1 2 2 8
2014-11-02 103:110 佛山农商 24.3 3-4 2-2 0-0 2 1 3 2 0 0 0 0 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1