国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:郭艾伦
郭艾伦
位置:后卫 体重:85
号码:13 效力球队:辽宁
出生日期:1993-11-14
民族:
身高:192
  • 得分

    13.7

  • 篮板

    2.8

  • 助攻

    5.6

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 辽宁衡业 43 42 1240.6 234-454 51-149 70-104 47 75 122 241 76 5 70 130 589
2013-2014赛季 辽宁药都本溪 6 2 130.9 14-36 4-13 9-12 4 5 9 5 8 1 7 14 41
2012-2013赛季 辽宁衡业 36 30 1252.1 238-463 40-103 76-124 29 71 100 160 65 0 67 105 592
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 辽宁衡业 43 42 28.9 5.4-10.6 1.2-3.5 1.6-2.4 1.1 1.7 2.8 5.6 1.8 0.1 1.6 3.0 13.7
2013-2014赛季 辽宁药都本溪 6 2 21.8 2.3-6.0 0.7-2.2 1.5-2.0 0.7 0.8 1.5 0.8 1.3 0.2 1.2 2.3 6.8
2012-2013赛季 辽宁衡业 36 30 34.8 6.6-12.9 1.1-2.9 2.1-3.4 0.8 2.0 2.8 4.4 1.8 0.0 1.9 2.9 16.4
郭艾伦每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-03-02 129:110 青岛双星 38.2 7-13 2-4 4-4 0 1 1 5 4 0 1 3 20
2015-02-28 112:103 青岛双星 44.1 9-12 2-4 5-8 2 6 8 7 0 0 2 4 25
2015-02-26 95:106 辽宁药都 43.8 8-12 2-4 1-2 2 3 5 7 0 0 4 4 19
2015-02-11 120:112 浙江广厦 26.9 2-3 1-2 0-0 1 2 3 5 2 1 4 2 5
2015-02-09 121:105 浙江广厦 23.5 1-10 0-5 2-2 1 0 1 5 1 0 0 1 4
2015-02-07 92:100 辽宁药都 37.3 5-11 0-3 5-7 3 3 6 5 1 1 4 4 15
2015-02-01 115:107 福建男篮 35.8 5-14 3-6 2-5 0 3 3 7 2 0 0 5 15
2015-01-30 104:109 辽宁药都 34.9 3-5 0-2 1-2 0 0 0 7 1 0 1 4 7
2015-01-28 89:93 辽宁药都 31.6 2-6 0-1 3-4 2 1 3 1 1 0 2 2 7
2015-01-25 117:120 吉林农商 29.1 3-10 2-7 1-2 1 0 1 7 3 0 5 4 9
2015-01-23 120:96 北京首钢 32.2 6-11 2-5 1-1 2 0 2 8 2 0 0 3 15
2015-01-21 120:113 辽宁药都 41.6 8-12 1-1 3-3 0 2 2 8 3 0 5 3 20
2015-01-14 101:130 辽宁药都 0.0 7-18 1-6 0-0 1 0 1 5 2 0 2 4 15
2015-01-11 75:94 辽宁药都 27.7 6-11 0-3 2-6 0 4 4 4 1 0 1 1 14
2015-01-09 111:114 广东宏远 35.1 4-10 0-3 0-0 2 3 5 6 1 0 1 4 8
2015-01-07 124:117 东莞男篮 0.0 7-17 1-5 0-2 0 0 0 7 0 0 0 3 15
2015-01-04 112:121 辽宁药都 41.0 9-13 1-3 5-7 2 4 6 10 3 0 3 3 24
2015-01-02 107:127 辽宁药都 31.5 5-7 1-1 2-2 2 3 5 5 2 0 4 2 13
2014-12-31 101:122 辽宁药都 32.8 11-16 3-6 0-0 0 1 1 3 3 0 0 1 25
2014-12-28 116:99 上海男篮 31.7 8-15 1-2 5-5 3 2 5 8 3 0 1 2 22
2014-12-26 114:106 新疆天山 34.6 5-8 3-3 0-0 0 3 3 6 0 1 2 6 13
2014-12-24 94:97 山西汾酒 44.5 6-13 2-9 1-2 0 3 3 3 2 0 4 5 15
2014-12-21 102:127 辽宁药都 27.8 4-8 0-3 0-0 0 1 1 6 5 0 0 2 8
2014-12-19 101:109 辽宁药都 41.6 7-15 1-2 3-4 0 3 3 11 0 0 3 3 18
2014-12-17 117:107 佛山农商 34.0 8-14 3-5 2-2 0 0 0 5 2 0 3 3 21
2014-12-14 104:134 福建男篮 23.5 7-9 2-3 0-0 2 1 3 9 2 0 0 3 16
2014-12-12 109:111 青岛双星 39.1 6-9 1-1 2-2 0 1 1 2 0 0 0 3 15
2014-12-10 100:95 山东高速 38.8 8-10 1-1 2-3 1 1 2 6 2 1 1 3 19
2014-12-07 85:87 吉林农商 37.0 6-16 2-5 1-1 0 3 3 3 1 0 0 4 15
2014-12-05 99:106 北京首钢 25.4 0-5 0-4 0-0 2 0 2 1 3 0 2 3 0
2014-12-03 112:107 浙江广厦 40.3 10-19 1-5 0-0 2 2 4 5 2 1 1 5 21
2014-11-30 141:107 浙江稠州 26.5 3-9 1-1 2-2 1 1 2 5 3 0 3 2 9
2014-11-28 110:92 八一双鹿 32.4 3-8 0-3 1-2 2 3 5 3 1 0 1 2 7
2014-11-26 112:116 广东宏远 0.0 7-11 2-5 0-0 0 4 4 11 6 0 2 3 16
2014-11-23 113:119 东莞男篮 0.0 6-11 1-5 3-5 2 2 4 2 1 0 2 5 16
2014-11-21 129:101 江苏中天 28.5 3-7 1-2 2-4 0 0 0 10 5 0 0 2 9
2014-11-19 116:95 江苏同曦 0.0 5-8 1-1 0-0 3 1 4 7 0 0 2 3 11
2014-11-16 117:88 天津融宝 22.8 8-11 1-3 2-2 0 2 2 1 3 0 0 3 19
2014-11-14 91:96 上海男篮 28.4 3-9 2-4 1-2 4 1 5 3 0 0 0 1 9
2014-11-09 85:130 山西汾酒 6.8 1-3 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2014-11-07 141:85 重庆翱龙 24.5 3-7 1-3 4-4 1 3 4 9 1 0 0 1 11
2014-11-05 117:93 四川金强 31.3 6-11 1-2 0-0 0 1 1 9 0 0 2 4 13
2014-11-02 103:110 佛山农商 34.0 3-7 0-3 2-7 3 1 4 4 2 0 2 4 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1