国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:杨鸣
杨鸣
位置:前锋 体重:87
号码:12 效力球队:辽宁
出生日期:1985-07-31
民族:
身高:193
  • 得分

    6.3

  • 篮板

    1.6

  • 助攻

    2.2

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 辽宁衡业 41 2 703.3 75-163 19-57 91-112 14 53 67 90 42 2 40 80 260
2013-2014赛季 辽宁药都本溪 37 25 1043.6 133-304 23-98 132-154 19 93 112 128 83 1 62 97 421
2012-2013赛季 辽宁衡业 34 14 825.6 78-198 13-55 92-107 13 60 73 116 47 0 39 92 261
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 辽宁衡业 41 2 17.2 1.8-4.0 0.5-1.4 2.2-2.7 0.3 1.3 1.6 2.2 1.0 0.0 1.0 2.0 6.3
2013-2014赛季 辽宁药都本溪 37 25 28.2 3.6-8.2 0.6-2.6 3.6-4.2 0.5 2.5 3.0 3.5 2.2 0.0 1.7 2.6 11.4
2012-2013赛季 辽宁衡业 34 14 24.3 2.3-5.8 0.4-1.6 2.7-3.1 0.4 1.8 2.1 3.4 1.4 0.0 1.1 2.7 7.7
杨鸣每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-03-02 129:110 青岛双星 9.6 1-4 1-2 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 3
2015-02-28 112:103 青岛双星 9.4 2-4 0-1 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2015-02-26 95:106 辽宁药都 7.4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2015-02-11 120:112 浙江广厦 22.7 0-4 0-1 2-2 2 1 3 2 0 0 1 3 2
2015-02-09 121:105 浙江广厦 22.8 5-9 0-1 5-9 0 3 3 3 2 0 2 3 15
2015-02-07 92:100 辽宁药都 19.9 0-2 0-1 4-6 0 0 0 3 1 0 1 0 4
2015-02-01 115:107 福建男篮 11.5 1-4 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
2015-01-30 104:109 辽宁药都 23.3 0-2 0-1 5-6 0 3 3 1 0 0 0 2 5
2015-01-28 89:93 辽宁药都 30.0 5-10 3-7 0-1 1 5 6 2 2 0 1 1 13
2015-01-25 117:120 吉林农商 22.0 4-8 2-2 8-9 0 4 4 3 2 0 1 6 18
2015-01-23 120:96 北京首钢 28.0 4-8 1-2 0-0 0 4 4 5 1 0 2 3 9
2015-01-21 120:113 辽宁药都 20.7 0-2 0-2 5-6 0 1 1 2 0 0 2 3 5
2015-01-11 75:94 辽宁药都 18.8 1-3 0-0 2-2 0 1 1 3 0 0 0 6 4
2015-01-09 111:114 广东宏远 14.1 1-2 0-1 7-7 0 2 2 4 0 0 0 0 9
2015-01-07 124:117 东莞男篮 0.0 1-3 0-1 2-2 0 0 0 2 1 0 1 1 4
2015-01-04 112:121 辽宁药都 14.5 1-1 0-0 0-0 1 2 3 1 1 0 2 3 2
2015-01-02 107:127 辽宁药都 26.4 6-8 0-2 4-4 1 1 2 6 3 0 4 3 16
2014-12-31 101:122 辽宁药都 24.7 3-3 2-2 0-0 1 2 3 0 0 0 0 4 8
2014-12-28 116:99 上海男篮 12.6 2-3 1-2 2-2 0 0 0 3 0 0 0 1 7
2014-12-26 114:106 新疆天山 28.6 5-8 3-3 7-7 0 1 1 4 4 0 1 2 20
2014-12-24 94:97 山西汾酒 25.4 4-7 2-3 5-8 0 3 3 2 0 0 3 4 15
2014-12-21 102:127 辽宁药都 27.4 1-5 0-2 2-2 0 3 3 3 5 0 1 1 4
2014-12-19 101:109 辽宁药都 8.1 1-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2014-12-17 117:107 佛山农商 8.9 1-2 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 3 2
2014-12-14 104:134 福建男篮 27.9 3-8 0-1 3-3 0 1 1 4 5 0 1 2 9
2014-12-12 109:111 青岛双星 6.8 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
2014-12-10 100:95 山东高速 8.2 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 2 0 1 0 1
2014-12-07 85:87 吉林农商 9.3 0-1 0-1 0-2 0 1 1 1 0 0 0 1 0
2014-12-05 99:106 北京首钢 22.3 4-5 2-2 11-13 0 2 2 2 2 0 1 3 21
2014-12-03 112:107 浙江广厦 7.7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2014-11-28 110:92 八一双鹿 12.6 1-2 0-0 2-2 0 1 1 3 1 0 3 1 4
2014-11-26 112:116 广东宏远 0.0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2014-11-21 129:101 江苏中天 19.1 2-4 0-1 2-2 2 1 3 2 0 0 1 2 6
2014-11-19 116:95 江苏同曦 0.0 1-2 0-1 4-4 0 1 1 1 2 0 2 2 6
2014-11-16 117:88 天津融宝 25.2 4-10 0-3 0-1 2 2 4 4 1 0 1 3 8
2014-11-14 91:96 上海男篮 25.0 1-2 1-2 2-2 0 1 1 2 1 1 2 3 5
2014-11-12 111:112 新疆天山 39.9 2-7 0-3 0-0 1 3 4 4 0 0 0 2 4
2014-11-09 85:130 山西汾酒 28.9 6-6 1-1 1-2 0 1 1 4 2 0 0 4 14
2014-11-07 141:85 重庆翱龙 17.2 1-4 0-2 2-3 0 1 1 4 3 0 2 1 4
2014-11-05 117:93 四川金强 10.6 1-4 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 3 1 4
2014-11-02 103:110 佛山农商 5.8 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1