国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:卢伟
卢伟
位置:前锋 体重:88
号码:9 效力球队:上海玛吉斯
出生日期:1985-04-23
民族:
身高:194
  • 得分

    7.3

  • 篮板

    1.8

  • 助攻

    1.1

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2013-2014赛季 上海玛吉斯 35 10 549.1 70-215 37-111 12-13 19 42 61 24 15 1 17 22 189
2012-2013赛季 辽宁衡业 32 15 620.6 68-165 40-100 10-15 9 37 46 27 18 0 16 30 186
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2013-2014赛季 上海玛吉斯 35 10 15.7 2.0-6.1 1.1-3.2 0.3-0.4 0.5 1.2 1.7 0.7 0.4 0.0 0.5 0.6 5.4
2012-2013赛季 辽宁衡业 32 15 19.4 2.1-5.2 1.3-3.1 0.3-0.5 0.3 1.2 1.4 0.8 0.6 0.0 0.5 0.9 5.8
卢伟每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-03-02 129:110 青岛双星 36.5 2-10 1-3 0-0 3 1 4 2 0 0 1 1 5
2015-02-28 112:103 青岛双星 28.8 3-6 0-3 2-2 1 0 1 2 1 0 0 0 8
2015-02-26 95:106 辽宁药都 26.0 1-1 0-0 4-6 1 1 2 1 0 0 1 1 6
2015-02-11 108:96 山西汾酒 35.5 3-7 2-4 2-2 0 2 2 1 0 0 2 3 10
2015-02-09 118:101 山西汾酒 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02-06 113:115 青岛双星 27.9 1-5 0-3 0-0 1 0 1 4 3 0 2 2 2
2015-02-01 135:119 天津融宝 35.4 5-11 3-4 3-3 0 1 1 1 0 0 0 1 16
2015-01-25 124:114 青岛双星 12.9 0-7 0-3 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2015-01-23 134:119 重庆翱龙 32.3 8-13 1-4 4-4 0 1 1 1 0 0 0 1 21
2015-01-21 104:84 四川金强 23.5 2-5 1-3 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
2015-01-13 115:125 青岛双星 30.4 2-6 0-3 0-0 1 2 3 3 1 0 0 0 4
2015-01-11 112:119 青岛双星 28.0 1-4 0-1 0-0 0 2 2 2 0 0 1 1 2
2015-01-09 112:107 青岛双星 21.4 1-6 0-3 0-0 1 0 1 2 0 0 0 0 2
2015-01-07 108:91 山东高速 0.0 3-8 1-4 0-0 0 2 2 1 1 0 0 1 7
2015-01-04 134:118 吉林农商 6.2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2015-01-02 107:86 北京首钢 25.4 4-8 0-4 2-2 1 1 2 2 1 0 0 1 10
2014-12-31 106:111 青岛双星 26.2 3-6 2-4 0-0 1 4 5 1 0 0 0 2 8
2014-12-28 104:110 青岛双星 34.5 4-7 2-4 0-0 1 3 4 0 0 0 0 1 10
2014-12-26 103:104 青岛双星 33.9 2-6 1-4 2-2 1 4 5 3 1 0 2 1 7
2014-12-24 100:120 广东宏远 18.7 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 2 0 1 1 3
2014-12-21 112:96 东莞男篮 28.9 3-5 2-4 2-2 0 3 3 0 0 0 0 1 10
2014-12-19 115:133 青岛双星 28.8 6-7 2-3 2-2 0 1 1 1 1 0 1 0 16
2014-12-16 87:112 青岛双星 29.5 3-6 0-3 0-0 0 2 2 1 1 0 0 0 6
2014-12-14 93:112 青岛双星 28.7 2-4 1-3 0-0 0 2 2 0 1 0 0 2 5
2014-12-12 109:111 青岛双星 38.6 4-6 0-2 2-2 3 2 5 0 0 0 0 0 10
2014-12-10 104:112 新疆天山 33.0 4-6 1-3 0-0 0 1 1 0 2 0 1 1 9
2014-12-05 114:128 青岛双星 25.4 3-8 2-6 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 8
2014-12-03 115:127 青岛双星 29.4 5-7 1-2 0-0 1 2 3 1 0 0 1 3 11
2014-11-30 127:110 佛山农商 30.7 6-6 4-4 1-2 1 2 3 4 0 0 2 0 17
2014-11-28 123:103 福建男篮 22.3 4-8 0-2 0-0 0 1 1 3 0 0 0 1 8
2014-11-26 102:109 青岛双星 0.0 2-5 0-1 1-2 1 3 4 2 0 0 1 1 5
2014-11-23 105:101 青岛双星 0.0 3-8 1-3 0-0 0 2 2 1 1 0 2 2 7
2014-11-21 119:111 青岛双星 27.3 4-8 3-5 0-0 0 1 1 2 0 0 1 2 11
2014-11-19 114:113 青岛双星 17.8 3-4 2-3 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
2014-11-16 96:99 浙江广厦 20.4 4-7 2-5 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 10
2014-11-14 146:120 浙江稠州 21.0 3-5 0-1 1-2 0 0 0 2 0 0 0 0 7
2014-11-12 110:94 八一双鹿 15.8 3-5 1-2 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 7
2014-11-09 127:116 青岛双星 18.8 4-6 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 9
2014-11-07 109:117 青岛双星 5.0 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
2014-11-05 103:98 江苏中天 4.3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-02 117:105 江苏同曦 28.3 3-7 1-5 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 7

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1