国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:常亚松
常亚松
位置:后卫 体重:78
号码:6 效力球队:吉林
出生日期:1990-02-18
民族:中国
身高:186
  • 得分

    2.7

  • 篮板

    1.6

  • 助攻

    1.0

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 吉林农商 33 7 500.9 34-111 14-61 8-17 19 34 53 32 16 0 23 58 90
2013-2014赛季 吉林九台农商 27 8 442.4 50-131 29-83 27-40 15 31 46 30 24 0 21 50 156
2012-2013赛季 吉林九台农商 30 25 774.0 67-190 29-98 29-53 11 42 53 67 42 1 35 64 192
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 吉林农商 33 7 15.2 1.0-3.4 0.4-1.8 0.2-0.5 0.6 1.0 1.6 1.0 0.5 0.0 0.7 1.8 2.7
2013-2014赛季 吉林九台农商 27 8 16.4 1.9-4.9 1.1-3.1 1.0-1.5 0.6 1.1 1.7 1.1 0.9 0.0 0.8 1.9 5.8
2012-2013赛季 吉林九台农商 30 25 25.8 2.2-6.3 1.0-3.3 1.0-1.8 0.4 1.4 1.8 2.2 1.4 0.0 1.2 2.1 6.4
常亚松每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-10 137:95 北京首钢 14.4 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 0 1 0
2015-02-08 111:92 北京首钢 8.2 1-2 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
2015-02-06 119:128 北京首钢 1.6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02-01 113:97 江苏中天 15.0 2-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
2015-01-30 124:109 江苏同曦 10.3 0-3 0-1 2-2 0 0 0 1 0 0 1 2 2
2015-01-28 112:129 天津融宝 27.6 3-6 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 2 5 6
2015-01-25 117:120 辽宁药都 37.6 2-7 1-5 2-3 0 4 4 2 1 0 2 4 7
2015-01-23 113:109 新疆天山 12.7 2-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2015-01-21 135:91 山西汾酒 14.9 1-3 1-3 0-2 2 1 3 1 1 0 1 0 3
2015-01-11 91:102 四川金强 3.3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-09 137:123 佛山农商 17.6 3-6 1-3 0-0 1 1 2 0 0 0 0 3 7
2015-01-07 124:118 福建男篮 0.0 3-6 2-5 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 8
2015-01-02 105:123 山东高速 7.9 1-2 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 1 2
2014-12-31 126:107 上海男篮 3.5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2014-12-28 124:121 北京首钢 6.8 0-2 0-1 0-0 0 2 2 2 0 0 0 3 0
2014-12-26 140:120 浙江广厦 8.3 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2014-12-24 121:108 浙江稠州 25.0 1-5 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 4 2
2014-12-21 106:88 八一双鹿 36.9 3-7 2-3 0-0 1 2 3 3 2 0 2 3 8
2014-12-19 116:93 广东宏远 19.6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
2014-12-17 116:120 东莞男篮 28.9 3-6 2-3 0-0 0 2 2 3 0 0 1 3 8
2014-12-14 120:134 江苏中天 37.4 2-4 1-2 0-0 4 3 7 4 0 0 0 4 5
2014-12-12 108:106 江苏同曦 21.8 0-4 0-2 0-0 2 1 3 1 0 0 2 1 0
2014-12-10 117:102 天津融宝 23.5 2-10 2-7 1-2 1 2 3 0 0 0 1 5 7
2014-12-05 109:110 新疆天山 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-23 108:123 福建男篮 0.0 3-4 2-3 0-0 1 3 4 2 2 0 0 3 8
2014-11-21 119:111 青岛双星 12.8 0-4 0-4 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2014-11-16 124:117 上海男篮 17.9 1-3 0-1 1-2 0 0 0 2 0 0 0 3 3
2014-11-14 92:111 北京首钢 15.8 0-1 0-1 1-2 1 3 4 2 1 0 0 1 1
2014-11-12 104:105 浙江广厦 14.6 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 2 0 2 1 2
2014-11-09 133:106 浙江稠州 20.7 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 2 3 0
2014-11-07 88:97 八一双鹿 13.8 0-3 0-1 0-0 1 1 2 3 2 0 2 2 0
2014-11-05 111:135 广东宏远 2.9 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2014-11-02 125:120 东莞男篮 19.6 0-6 0-4 0-2 2 0 2 0 1 0 1 2 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1