国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:迈克·海尔斯
迈克·海尔斯
位置:前锋 体重:109
号码:33 效力球队:江苏中天钢铁
出生日期:1983-06-15
民族:
身高:198
  • 得分

    22.7

  • 篮板

    9.4

  • 助攻

    2.7

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2012-2013赛季 江苏中天钢铁 29 23 1082.2 299-594 42-146 129-150 100 253 353 61 60 9 57 99 769
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2012-2013赛季 江苏中天钢铁 29 23 37.3 10.3-20.5 1.4-5.0 4.4-5.2 3.4 8.7 12.2 2.1 2.1 0.3 2.0 3.4 26.5
迈克·海尔斯每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-03-02 129:110 青岛双星 28.2 8-16 1-3 6-7 6 8 14 1 0 0 2 3 23
2015-02-28 112:103 青岛双星 29.3 4-14 0-4 0-0 2 10 12 6 2 0 1 3 8
2015-02-26 95:106 辽宁药都 29.8 4-11 0-4 2-2 0 7 7 1 0 1 1 3 10
2015-02-11 108:96 山西汾酒 36.7 8-14 3-7 3-4 2 15 17 2 2 1 4 3 22
2015-02-09 118:101 山西汾酒 0.0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02-06 113:115 青岛双星 38.4 14-18 8-11 6-7 0 13 13 2 0 0 5 3 42
2015-02-01 135:119 天津融宝 33.1 15-20 7-7 3-3 2 3 5 2 0 0 2 2 40
2015-01-30 104:109 辽宁药都 30.2 3-9 1-2 4-4 1 9 10 4 1 0 2 1 11
2015-01-28 131:110 青岛双星 34.6 3-14 0-4 2-2 2 6 8 2 1 0 4 3 8
2015-01-25 124:114 青岛双星 34.4 7-13 1-3 1-3 2 10 12 3 1 1 2 2 16
2015-01-23 134:119 重庆翱龙 19.5 6-10 2-3 4-4 3 3 6 3 0 2 0 4 18
2015-01-21 104:84 四川金强 35.2 10-17 0-1 4-7 2 13 15 2 1 1 1 4 24
2015-01-13 115:125 青岛双星 35.6 11-18 2-4 2-2 1 5 6 3 1 1 3 3 26
2015-01-11 112:119 青岛双星 40.2 14-25 3-8 11-11 2 13 15 4 1 0 3 2 42
2015-01-09 112:107 上海男篮 30.2 6-16 2-7 3-4 2 3 5 3 1 0 1 2 17
2015-01-07 108:91 山东高速 0.0 4-12 1-5 0-0 2 6 8 1 2 1 2 5 9
2015-01-04 134:118 吉林农商 37.8 13-18 3-7 2-3 3 9 12 10 1 0 1 3 31
2015-01-02 107:86 北京首钢 37.0 8-24 1-4 10-11 3 9 12 3 2 2 1 2 27
2014-12-31 106:111 青岛双星 27.3 9-22 1-4 3-3 2 6 8 2 2 1 3 3 22
2014-12-28 104:110 青岛双星 30.0 9-15 1-5 3-4 0 8 8 5 1 4 1 5 22
2014-12-21 112:96 东莞男篮 25.9 2-13 0-2 6-6 0 7 7 4 0 1 0 1 10
2014-12-19 115:133 青岛双星 33.3 11-24 4-7 2-2 5 4 9 3 0 0 1 0 28
2014-12-16 87:112 青岛双星 19.4 11-17 1-5 7-7 4 12 16 0 1 2 4 2 30
2014-12-14 93:112 青岛双星 34.9 12-19 2-4 1-1 3 11 14 1 3 1 5 2 27
2014-12-12 109:111 青岛双星 32.0 7-18 2-5 3-3 2 5 7 1 2 0 0 2 19
2014-12-10 104:112 新疆天山 31.1 10-20 2-6 4-6 4 8 12 3 2 1 2 3 26
2014-12-07 120:89 山西汾酒 27.6 8-21 3-8 0-0 1 5 6 2 1 1 1 3 19
2014-12-05 114:128 青岛双星 30.5 14-20 3-4 2-2 1 3 4 4 2 0 2 3 33
2014-12-03 115:127 青岛双星 26.6 7-12 0-1 3-4 1 2 3 2 0 0 0 4 17
2014-11-30 127:110 佛山农商 36.2 10-16 0-3 0-0 0 5 5 6 2 0 1 1 20
2014-11-28 123:103 福建男篮 34.0 12-19 2-4 3-3 2 8 10 3 1 0 3 4 29
2014-11-26 102:109 青岛双星 0.0 10-22 2-5 4-4 1 8 9 1 0 1 1 2 26
2014-11-23 105:101 青岛双星 0.0 10-25 2-6 6-6 4 10 14 3 1 1 0 2 28
2014-11-21 119:111 青岛双星 29.1 8-14 3-3 4-6 1 6 7 2 1 0 2 0 23
2014-11-19 114:113 青岛双星 32.7 6-19 1-3 3-4 4 7 11 2 0 1 3 1 16
2014-11-16 96:99 浙江广厦 32.3 8-17 1-4 3-4 2 4 6 1 2 0 1 1 20
2014-11-14 146:120 浙江稠州 35.5 12-22 0-3 8-9 4 10 14 5 1 1 4 3 32
2014-11-09 127:116 青岛双星 24.6 7-14 2-2 7-8 0 4 4 0 0 0 0 6 23
2014-11-07 109:117 青岛双星 33.6 9-21 1-5 5-5 4 6 10 2 1 0 4 3 24
2014-11-05 103:98 青岛双星 34.9 8-23 1-7 6-7 1 12 13 5 1 3 3 2 23
2014-11-02 117:105 江苏同曦 39.1 17-23 2-3 3-3 3 7 10 3 2 2 0 2 39

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1