国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:范成林
范成林
位置:前锋 体重:105
号码:35 效力球队:上海
出生日期:1991-04-02
民族:
身高:202
  • 得分

    8.1

  • 篮板

    1.8

  • 助攻

    0.4

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 上海男篮 38 1 611.7 111-242 60-144 25-31 25 44 69 17 17 2 34 52 307
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 上海男篮 38 1 16.1 2.9-6.4 1.6-3.8 0.7-0.8 0.7 1.2 1.8 0.4 0.4 0.1 0.9 1.4 8.1
范成林每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-01 110:66 重庆翱龙 26.4 5-12 2-7 2-2 1 3 4 0 1 0 1 0 14
2015-01-30 89:71 八一双鹿 9.2 1-5 0-4 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2015-01-28 111:100 四川金强 7.4 1-5 1-4 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2015-01-25 127:102 广东宏远 12.4 2-5 1-3 0-0 0 0 0 1 1 0 2 0 5
2015-01-23 116:110 佛山农商 7.8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2015-01-21 100:108 东莞男篮 12.3 0-4 0-4 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2015-01-14 103:100 福建男篮 0.0 5-9 3-6 0-0 2 2 4 1 0 0 0 0 13
2015-01-11 90:97 江苏中天 7.5 3-3 1-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 7
2015-01-09 112:107 青岛双星 3.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015-01-07 107:97 江苏同曦 0.0 3-9 1-6 0-1 3 4 7 0 2 0 2 0 7
2015-01-04 81:102 山东高速 26.9 2-9 1-6 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 5
2015-01-02 109:110 天津融宝 35.2 8-16 6-12 0-0 3 2 5 1 0 1 0 1 22
2014-12-31 126:107 吉林农商 24.5 6-13 3-8 0-0 1 0 1 0 0 0 0 3 15
2014-12-28 116:99 辽宁药都 6.2 0-3 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2014-12-26 115:106 北京首钢 4.3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-24 82:102 新疆天山 16.9 1-4 1-3 0-0 0 1 1 1 1 0 1 2 3
2014-12-21 112:105 浙江广厦 22.8 7-10 5-7 2-2 0 1 1 0 0 0 1 6 21
2014-12-19 116:94 山西汾酒 21.0 2-4 2-4 0-0 1 0 1 1 1 0 3 1 6
2014-12-17 129:101 浙江稠州 12.9 3-5 0-1 0-0 0 1 1 0 1 1 0 1 6
2014-12-14 127:133 重庆翱龙 18.3 4-9 2-4 0-0 3 0 3 3 1 0 0 0 10
2014-12-12 88:100 八一双鹿 10.5 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2014-12-10 101:80 四川金强 20.5 4-9 3-6 0-0 0 2 2 1 0 0 1 1 11
2014-12-07 72:83 广东宏远 28.8 1-6 0-3 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 2
2014-12-05 90:79 佛山农商 23.8 3-9 0-4 1-2 1 2 3 1 0 0 2 2 7
2014-12-03 95:102 东莞男篮 27.0 8-15 4-7 2-2 3 3 6 1 1 0 2 0 22
2014-11-30 85:86 福建男篮 31.0 8-12 5-7 2-2 0 0 0 0 0 0 1 1 23
2014-11-28 101:90 江苏中天 9.2 2-3 2-3 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2014-11-26 102:109 青岛双星 0.0 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 0
2014-11-23 87:95 江苏同曦 0.0 3-6 2-3 1-2 1 4 5 2 0 0 2 4 9
2014-11-21 97:88 山东高速 25.6 3-6 1-3 4-4 1 1 2 0 0 0 2 1 11
2014-11-19 99:101 天津融宝 21.9 2-5 1-3 3-3 0 0 0 1 1 0 0 1 8
2014-11-16 124:117 吉林农商 11.3 4-6 2-3 1-2 0 0 0 0 0 0 0 4 11
2014-11-14 91:96 辽宁衡业 9.5 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014-11-12 119:94 北京首钢 13.7 3-5 1-1 4-4 0 0 0 0 1 0 2 6 11
2014-11-09 118:90 新疆天山 29.8 6-9 5-5 0-0 0 2 2 0 2 0 1 0 17
2014-11-07 87:91 浙江广厦 19.9 2-6 1-3 1-1 1 3 4 1 1 0 5 3 6
2014-11-05 97:104 山西汾酒 30.9 6-10 4-6 1-2 1 3 4 0 0 0 0 5 17
2014-11-01 126:110 浙江稠州 23.3 2-5 0-2 0-0 2 1 3 0 2 0 1 2 4

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1