国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:张翌星
张翌星
位置:后卫 体重:90
号码:23 效力球队:浙江
出生日期:1993-10-17
民族:
身高:190
  • 得分

    6.3

  • 篮板

    1.1

  • 助攻

    0.6

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 浙江稠州 36 3 673.7 78-179 50-123 22-27 17 24 41 23 22 2 32 98 228
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 浙江稠州 36 3 18.7 2.2-5.0 1.4-3.4 0.6-0.8 0.5 0.7 1.1 0.6 0.6 0.1 0.9 2.7 6.3
张翌星每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-01 131:116 八一双鹿 26.1 6-6 4-4 5-5 4 1 5 1 1 0 1 2 21
2015-01-30 119:129 广东宏远 8.4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2015-01-28 109:114 东莞男篮 5.5 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
2015-01-25 114:124 江苏中天 9.3 1-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
2015-01-23 128:110 江苏同曦 26.6 3-4 2-3 0-0 2 0 2 2 1 0 0 3 8
2015-01-21 121:116 天津融宝 15.5 2-2 1-1 2-4 0 0 0 0 0 0 1 1 7
2015-01-14 101:130 辽宁药都 0.0 2-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2015-01-11 123:98 新疆天山 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01-09 127:120 山西汾酒 25.6 4-6 2-2 0-0 2 1 3 0 0 0 2 1 10
2015-01-06 142:119 重庆翱龙 31.0 4-6 2-3 0-0 0 0 0 2 0 0 1 4 10
2015-01-04 131:111 四川金强 29.4 4-7 2-4 0-0 1 2 3 2 1 0 0 5 10
2015-01-02 146:142 佛山农商 16.5 2-4 1-2 0-0 0 1 1 0 2 0 1 3 5
2014-12-31 125:109 福建男篮 17.4 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2014-12-28 104:110 青岛双星 14.7 1-3 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
2014-12-26 120:111 山东高速 21.3 5-7 5-7 0-0 1 0 1 1 1 0 1 3 15
2014-12-21 128:117 北京首钢 24.0 2-5 2-3 0-0 0 2 2 0 0 0 1 3 6
2014-12-19 115:127 浙江广厦 13.2 1-5 0-2 0-0 1 1 2 1 1 0 2 3 2
2014-12-17 129:101 上海男篮 29.7 4-8 3-7 2-2 0 0 0 1 1 0 3 3 13
2014-12-14 111:98 八一双鹿 30.3 3-8 3-7 0-0 0 0 0 3 1 0 0 3 9
2014-12-12 133:116 广东宏远 44.5 5-11 4-9 2-2 0 2 2 2 5 1 3 2 16
2014-12-10 129:111 东莞男篮 19.6 2-8 1-5 1-2 1 0 1 0 0 0 0 6 6
2014-12-07 97:108 江苏中天 17.7 0-3 0-3 2-2 0 1 1 0 0 0 0 1 2
2014-12-05 117:106 江苏同曦 12.0 0-4 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
2014-12-03 121:126 天津融宝 15.8 2-2 2-2 2-2 0 1 1 1 0 0 1 2 8
2014-11-30 141:107 辽宁衡业 17.3 3-9 1-5 2-2 1 1 2 0 0 0 2 3 9
2014-11-28 107:128 新疆天山 15.7 2-6 1-4 0-0 1 0 1 0 0 0 1 3 5
2014-11-26 123:131 山西汾酒 0.0 2-4 2-2 0-0 1 4 5 2 0 0 2 4 6
2014-11-21 126:112 四川金强 14.0 1-3 0-1 1-2 0 2 2 0 0 0 1 2 3
2014-11-18 122:127 佛山农商 14.6 2-6 2-5 0-0 0 0 0 0 0 1 1 3 6
2014-11-16 121:118 福建男篮 14.3 2-8 0-6 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
2014-11-14 146:120 青岛双星 20.8 0-6 0-4 0-0 0 0 0 0 2 0 0 4 0
2014-11-12 128:116 山东高速 23.0 1-3 1-3 1-2 0 0 0 0 0 0 1 6 4
2014-11-09 133:106 吉林农商 27.4 6-11 5-7 0-0 0 1 1 0 2 0 1 4 17
2014-11-07 107:116 北京首钢 23.9 1-3 0-1 2-2 0 1 1 0 1 0 1 4 4
2014-11-05 139:115 浙江广厦 22.1 2-6 2-6 0-0 0 0 0 2 0 0 0 6 6
2014-11-01 126:110 上海男篮 26.5 3-6 2-4 0-0 0 3 3 1 1 0 0 4 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1