国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:吉喆
吉喆
位置:中锋 体重:110
号码:51 效力球队:北京
出生日期:1986-10-14
民族:
身高:202
  • 得分

    6.9

  • 篮板

    4.6

  • 助攻

    1.0

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 北京首钢 44 44 887.6 124-260 33-82 21-31 58 143 201 43 40 21 35 128 302
2013-2014赛季 北京金隅 47 46 1156.3 148-343 45-137 24-31 56 177 233 40 53 24 40 170 365
2012-2013赛季 北京金隅 32 32 1020.1 139-305 30-110 40-49 56 162 218 50 38 15 35 106 348
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 北京首钢 44 44 20.2 2.8-5.9 0.8-1.9 0.5-0.7 1.3 3.3 4.6 1.0 0.9 0.5 0.8 2.9 6.9
2013-2014赛季 北京金隅 47 46 24.6 3.1-7.3 1.0-2.9 0.5-0.7 1.2 3.8 5.0 0.9 1.1 0.5 0.9 3.6 7.8
2012-2013赛季 北京金隅 32 32 31.9 4.3-9.5 0.9-3.4 1.3-1.5 1.8 5.1 6.8 1.6 1.2 0.5 1.1 3.3 10.9
吉喆每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-03-01 110:99 广东宏远 22.2 3-6 0-1 1-3 0 5 5 0 0 1 2 1 7
2015-02-27 96:103 广东宏远 24.0 1-4 1-2 0-0 1 5 6 1 1 2 0 6 3
2015-02-25 114:108 广东宏远 27.1 3-6 1-2 2-2 1 2 3 1 2 0 1 6 9
2015-02-10 137:95 吉林农商 17.0 3-8 0-1 0-0 3 4 7 1 0 2 0 1 6
2015-02-08 111:92 吉林农商 12.9 0-2 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 0 0 0
2015-02-06 119:128 吉林农商 27.7 4-9 0-2 2-2 2 4 6 1 1 2 1 4 10
2015-02-01 112:104 东莞男篮 12.3 3-6 1-3 0-0 2 2 4 1 1 0 0 3 7
2015-01-30 133:99 江苏中天 29.4 8-11 1-2 0-0 1 2 3 3 2 0 2 1 17
2015-01-28 136:90 江苏同曦 34.8 7-13 2-3 0-0 2 5 7 1 3 1 2 3 16
2015-01-25 105:104 天津融宝 19.5 1-6 0-1 0-0 2 6 8 0 0 0 2 0 2
2015-01-23 120:96 辽宁药都 12.0 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
2015-01-21 115:106 新疆天山 14.2 2-4 1-2 0-0 3 4 7 0 0 0 0 6 5
2015-01-14 126:101 山西汾酒 0.0 7-14 2-6 0-0 0 3 3 5 0 1 1 6 16
2015-01-11 80:108 重庆翱龙 15.5 2-4 1-2 0-0 1 5 6 0 1 0 0 2 5
2015-01-09 76:110 四川金强 22.4 3-6 1-2 0-0 0 7 7 0 0 0 1 2 7
2015-01-07 109:94 佛山农商 0.0 0-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
2015-01-04 105:89 福建男篮 15.5 2-4 0-1 0-0 0 1 1 0 1 1 0 1 4
2015-01-02 107:86 青岛双星 15.0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
2014-12-31 96:90 山东高速 28.7 3-8 1-4 1-2 0 4 4 2 0 0 1 2 8
2014-12-28 124:121 吉林农商 22.0 1-2 0-0 2-4 2 2 4 1 1 0 1 4 4
2014-12-26 115:106 上海男篮 33.9 5-10 4-5 0-0 3 3 6 1 1 0 0 1 14
2014-12-24 112:99 浙江广厦 25.9 2-4 0-0 0-0 3 6 9 1 2 0 0 6 4
2014-12-21 128:117 浙江稠州 29.4 4-7 0-1 0-0 2 5 7 6 2 0 2 5 8
2014-12-19 118:88 八一双鹿 31.7 6-11 1-2 1-1 2 5 7 4 2 0 1 5 14
2014-12-17 122:98 广东宏远 9.7 1-5 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
2014-12-14 109:106 东莞男篮 28.2 3-7 0-1 0-0 3 3 6 2 1 0 1 3 6
2014-12-12 93:106 江苏中天 25.8 4-7 0-0 1-2 2 3 5 0 2 2 2 3 9
2014-12-10 112:121 江苏同曦 18.8 2-5 0-0 0-0 0 1 1 1 4 1 0 3 4
2014-12-07 122:95 天津融宝 28.5 4-7 1-3 0-0 2 4 6 0 1 0 1 4 9
2014-12-05 99:106 辽宁衡业 14.2 1-1 0-0 0-0 3 1 4 0 1 0 0 0 2
2014-12-03 109:108 新疆天山 13.2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 1 3 0
2014-11-30 112:97 山西汾酒 17.2 2-7 2-4 0-0 0 3 3 1 0 2 0 3 6
2014-11-28 122:86 重庆翱龙 27.5 5-9 1-3 2-4 3 7 10 0 0 0 0 2 13
2014-11-26 130:96 四川金强 0.0 8-12 4-6 0-0 2 8 10 0 1 0 0 4 20
2014-11-23 118:120 佛山农商 0.0 2-4 0-0 2-2 0 4 4 0 0 0 1 3 6
2014-11-21 92:105 福建男篮 18.5 3-7 1-4 0-0 5 2 7 1 0 1 1 3 7
2014-11-19 114:113 青岛双星 27.6 0-4 0-2 2-3 2 5 7 1 0 0 1 6 2
2014-11-16 95:71 山东高速 16.3 1-2 1-2 0-0 0 2 2 3 1 0 0 1 3
2014-11-14 92:111 吉林农商 14.1 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 3
2014-11-12 119:94 上海男篮 44.4 5-9 1-3 0-0 1 3 4 2 2 0 2 3 11
2014-11-09 111:95 浙江广厦 26.0 2-3 0-1 2-2 2 2 4 0 0 0 1 4 6
2014-11-07 107:116 浙江稠州 18.5 3-7 1-2 0-0 0 5 5 0 1 0 2 2 7
2014-11-05 89:100 八一双鹿 21.6 3-4 0-0 3-4 2 4 6 1 0 0 2 4 9
2014-11-01 103:89 广东宏远 24.4 3-7 2-2 0-0 0 2 2 0 3 1 2 6 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1