国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:张骥
张骥
位置:中锋/前锋 体重:95
号码:13 效力球队:天津融宝支付
出生日期:1988-09-09
民族:
身高:207
  • 得分

    6.6

  • 篮板

    4.1

  • 助攻

    0.6

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2013-2014赛季 天津融宝支付 30 1 269.4 25-64 0-2 16-24 27 60 87 6 7 2 19 49 66
2012-2013赛季 天津荣钢 30 18 368.7 54-106 0-1 23-29 28 44 72 9 9 10 26 66 131
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2013-2014赛季 天津融宝支付 30 1 9.0 0.8-2.1 0.0-0.1 0.5-0.8 0.9 2.0 2.9 0.2 0.2 0.1 0.6 1.6 2.2
2012-2013赛季 天津荣钢 30 18 12.3 1.8-3.5 0.0-0.0 0.8-1.0 0.9 1.5 2.4 0.3 0.3 0.3 0.9 2.2 4.4
张骥每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-01 135:119 青岛双星 26.1 1-6 0-1 2-2 2 2 4 3 0 0 1 4 4
2015-01-30 110:101 山东高速 36.0 1-4 0-1 0-0 3 5 8 0 1 2 2 6 2
2015-01-28 112:129 吉林农商 22.6 5-12 0-0 0-0 1 5 6 1 0 0 3 1 10
2015-01-25 105:104 北京首钢 42.9 6-10 0-0 3-5 4 9 13 1 1 1 4 5 15
2015-01-23 114:85 浙江广厦 35.8 3-8 0-1 1-2 2 5 7 2 1 0 2 2 7
2015-01-21 121:116 浙江稠州 24.4 3-6 0-1 2-4 0 4 4 2 1 0 1 4 8
2015-01-14 98:106 八一双鹿 0.0 4-7 0-0 0-0 3 2 5 0 0 0 4 4 8
2015-01-11 114:126 广东宏远 36.0 3-9 1-2 4-8 5 4 9 2 1 1 2 4 11
2015-01-09 100:112 东莞男篮 41.4 10-12 0-0 2-2 7 7 14 0 0 0 2 6 22
2015-01-07 105:116 江苏中天 0.0 1-4 0-1 3-4 4 3 7 0 1 0 3 5 5
2015-01-04 117:107 江苏同曦 17.1 2-5 0-0 0-0 1 4 5 1 2 0 1 6 4
2015-01-02 109:110 上海男篮 22.1 1-5 0-0 5-8 0 2 2 3 1 0 0 5 7
2014-12-31 101:122 辽宁药都 14.0 2-4 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 2 0 4
2014-12-28 96:102 新疆天山 6.9 1-2 0-0 0-0 2 2 4 0 1 0 0 4 2
2014-12-26 100:99 山西汾酒 16.2 2-7 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
2014-12-24 107:121 重庆翱龙 36.0 7-9 0-0 6-9 2 3 5 1 0 1 1 4 20
2014-12-21 112:89 四川金强 24.6 3-5 0-0 3-5 1 2 3 1 0 1 2 3 9
2014-12-19 112:123 佛山农商 29.3 7-8 0-0 6-7 3 3 6 0 2 0 2 3 20
2014-12-17 110:101 福建男篮 18.1 4-7 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 3 3 8
2014-12-14 93:112 青岛双星 4.6 2-3 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 1 4
2014-12-12 93:118 山东高速 23.4 3-7 0-0 1-2 3 3 6 0 1 1 1 5 7
2014-12-10 117:102 吉林农商 21.8 3-5 0-0 2-2 2 3 5 1 0 0 0 1 8
2014-12-07 122:95 北京首钢 10.1 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
2014-12-05 88:109 浙江广厦 7.7 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
2014-12-03 121:126 浙江稠州 20.8 3-7 0-0 4-4 4 1 5 1 0 0 1 0 10
2014-11-30 105:81 八一双鹿 13.3 2-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 1 2 4
2014-11-28 127:74 广东宏远 27.5 1-5 0-1 8-8 1 2 3 0 0 0 4 4 10
2014-11-26 133:116 东莞男篮 0.0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 3 0
2014-11-23 94:91 江苏中天 0.0 2-2 0-0 4-6 2 3 5 0 0 0 2 1 8
2014-11-21 116:104 江苏同曦 9.8 0-0 0-0 0-2 1 1 2 0 0 0 0 2 0
2014-11-16 117:88 辽宁衡业 24.0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
2014-11-12 118:108 山西汾酒 7.9 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
2014-11-07 115:108 四川金强 2.2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
2014-11-04 121:93 佛山农商 3.1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2014-11-02 100:104 福建男篮 5.2 2-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 4

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1