国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:许家晗
许家晗
位置:后卫 体重:80
号码:21 效力球队:山东
出生日期:1993-08-21
民族:
身高:186
  • 得分

    4.0

  • 篮板

    1.1

  • 助攻

    1.2

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山东高速 30 8 490.9 43-93 14-42 21-23 7 26 33 37 22 1 25 59 121
2013-2014赛季 山东黄金 24 13 505.2 42-101 14-49 24-25 9 32 41 40 16 3 30 57 122
2012-2013赛季 山东黄金 28 18 258.1 21-57 4-17 6-6 0 18 18 17 8 3 19 37 52
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山东高速 30 8 16.4 1.4-3.1 0.5-1.4 0.7-0.8 0.2 0.9 1.1 1.2 0.7 0.0 0.8 2.0 4.0
2013-2014赛季 山东黄金 24 13 21.0 1.8-4.2 0.6-2.0 1.0-1.0 0.4 1.3 1.7 1.7 0.7 0.1 1.3 2.4 5.1
2012-2013赛季 山东黄金 28 18 9.2 0.8-2.0 0.1-0.6 0.2-0.2 0.0 0.6 0.6 0.6 0.3 0.1 0.7 1.3 1.9
许家晗每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-01 109:120 江苏同曦 9.7 0-1 0-1 2-2 0 0 0 1 0 0 1 3 2
2015-01-30 110:101 天津融宝 24.1 4-9 1-4 0-0 1 0 1 3 4 0 1 4 9
2015-01-28 89:93 辽宁药都 21.0 1-2 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 1 1 2
2015-01-25 150:119 新疆天山 20.7 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 4 1 2
2015-01-23 106:104 山西汾酒 23.7 0-1 0-1 0-0 1 3 4 1 1 0 1 1 0
2015-01-21 114:88 重庆翱龙 25.9 3-3 2-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 8
2015-01-14 100:78 四川金强 0.0 1-4 0-0 2-2 1 1 2 2 0 0 0 4 4
2015-01-09 111:104 福建男篮 4.9 0-1 0-1 2-2 0 1 1 0 1 0 0 0 2
2015-01-07 108:91 青岛双星 0.0 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
2015-01-04 81:102 上海男篮 41.7 3-7 0-4 0-0 0 5 5 1 3 0 2 3 6
2015-01-02 105:123 吉林农商 35.3 5-8 1-2 0-0 0 1 1 3 1 0 0 2 11
2014-12-31 96:90 北京首钢 17.7 0-4 0-1 2-2 2 0 2 0 1 0 0 1 2
2014-12-28 116:105 浙江广厦 2.8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-24 83:91 八一双鹿 2.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2014-12-19 78:89 东莞男篮 2.6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-07 88:112 新疆天山 7.5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2014-12-03 111:101 重庆翱龙 39.5 1-5 0-2 2-2 1 0 1 1 0 0 0 4 4
2014-11-30 86:94 四川金强 35.1 2-4 1-3 1-1 1 1 2 4 1 0 0 3 6
2014-11-28 98:118 佛山农商 27.6 1-2 0-0 2-2 0 1 1 0 0 1 1 1 4
2014-11-26 109:96 福建男篮 4.5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
2014-11-23 105:101 青岛双星 0.0 3-4 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2 7
2014-11-21 97:88 上海男篮 7.7 1-2 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 2 1 3
2014-11-19 118:109 吉林农商 17.6 2-3 2-3 0-0 0 1 1 3 1 0 0 1 6
2014-11-16 95:71 北京首钢 25.8 1-6 0-3 0-0 0 2 2 2 0 0 2 1 2
2014-11-14 113:98 浙江广厦 20.7 3-6 1-3 4-4 0 2 2 5 2 0 5 3 11
2014-11-12 128:116 浙江稠州 19.9 4-5 2-2 1-2 0 1 1 1 1 0 0 6 11
2014-11-09 97:84 八一双鹿 18.8 2-4 1-2 1-2 0 1 1 2 1 0 1 3 6
2014-11-07 96:85 广东宏远 9.6 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 0 2 0
2014-11-05 97:94 东莞男篮 20.6 3-4 1-2 2-2 0 1 1 1 0 0 0 3 9
2014-11-02 104:94 江苏中铁 3.4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1