国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:陶汉林
陶汉林
位置:中锋 体重:115
号码:20 效力球队:山东
出生日期:1991-06-04
民族:
身高:208
  • 得分

    10.6

  • 篮板

    6.4

  • 助攻

    0.5

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山东高速 37 25 848.0 150-248 0-2 93-149 105 131 236 19 19 25 43 133 393
2013-2014赛季 山东黄金 32 13 510.1 88-152 0-0 62-96 47 77 124 5 11 19 35 73 238
2012-2013赛季 山东黄金 35 2 488.2 87-148 0-1 50-91 55 78 133 14 9 14 34 84 224
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山东高速 37 25 22.9 4.1-6.7 0.0-0.1 2.5-4.0 2.8 3.5 6.4 0.5 0.5 0.7 1.2 3.6 10.6
2013-2014赛季 山东黄金 32 13 15.9 2.8-4.8 0.0-0.0 1.9-3.0 1.5 2.4 3.9 0.2 0.3 0.6 1.1 2.3 7.4
2012-2013赛季 山东黄金 35 2 13.9 2.5-4.2 0.0-0.0 1.4-2.6 1.6 2.2 3.8 0.4 0.3 0.4 1.0 2.4 6.4
陶汉林每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-01 109:120 江苏同曦 21.5 5-9 0-0 4-6 4 3 7 2 0 0 0 5 14
2015-01-30 110:101 天津融宝 33.8 3-9 0-0 2-4 4 7 11 1 1 1 1 4 8
2015-01-28 89:93 辽宁药都 38.3 5-8 0-0 0-2 4 9 13 0 1 1 5 2 10
2015-01-23 106:104 山西汾酒 27.2 3-4 0-0 2-4 2 6 8 0 0 1 0 5 8
2015-01-21 114:88 重庆翱龙 30.5 6-8 0-0 2-4 5 5 10 0 1 1 4 6 14
2015-01-14 100:78 四川金强 0.0 4-6 0-1 4-6 3 5 8 0 3 1 2 5 12
2015-01-11 118:112 佛山农商 40.6 11-15 0-0 5-6 5 4 9 0 1 2 3 6 27
2015-01-09 111:104 福建男篮 32.7 3-5 0-0 5-9 3 4 7 1 0 0 1 3 11
2015-01-07 108:91 青岛双星 0.0 4-7 0-0 0-1 1 2 3 0 0 0 2 5 8
2015-01-04 81:102 上海男篮 47.6 6-11 0-0 8-9 9 5 14 1 0 2 1 5 20
2015-01-02 105:123 吉林农商 26.0 6-8 0-0 1-4 2 2 4 0 1 0 0 3 13
2014-12-31 96:90 北京首钢 24.5 4-6 0-0 0-0 3 4 7 1 0 0 2 3 8
2014-12-28 116:105 浙江广厦 35.2 4-4 0-0 4-4 4 4 8 1 1 0 0 5 12
2014-12-26 120:111 浙江稠州 28.8 2-2 0-0 4-8 1 1 2 0 1 0 2 5 8
2014-12-24 83:91 八一双鹿 16.9 4-6 0-0 3-6 3 3 6 0 0 1 2 3 11
2014-12-21 96:103 广东宏远 31.7 5-10 0-0 5-7 4 4 8 0 0 0 1 1 15
2014-12-19 78:89 东莞男篮 14.1 1-2 0-0 0-0 0 4 4 1 0 0 0 1 2
2014-12-17 94:117 江苏中天 18.7 3-4 0-0 0-0 3 7 10 0 0 1 2 5 6
2014-12-14 104:85 江苏同曦 7.4 1-2 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2014-12-12 93:118 天津融宝 11.0 5-7 0-0 3-5 1 5 6 1 0 0 2 3 13
2014-12-10 100:95 辽宁衡业 5.6 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2014-12-07 88:112 新疆天山 19.6 1-4 0-0 1-4 0 3 3 1 0 1 0 1 3
2014-12-05 101:104 山西汾酒 30.9 4-10 0-0 1-2 3 3 6 0 1 1 0 6 9
2014-12-03 111:101 重庆翱龙 4.5 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 2 0
2014-11-30 86:94 四川金强 15.4 4-6 0-0 3-4 3 1 4 1 0 1 1 5 11
2014-11-28 98:118 佛山农商 29.7 8-11 0-0 2-2 1 0 1 1 0 1 1 3 18
2014-11-26 109:96 福建男篮 19.9 3-4 0-0 1-2 2 5 7 0 1 0 0 2 7
2014-11-23 105:101 青岛双星 0.0 4-6 0-0 2-2 4 4 8 1 1 0 1 5 10
2014-11-21 97:88 上海男篮 25.4 2-5 0-0 2-4 1 2 3 3 1 1 1 4 6
2014-11-19 118:109 吉林农商 17.2 5-6 0-0 3-3 1 3 4 1 0 3 0 2 13
2014-11-16 95:71 北京首钢 33.9 7-13 0-0 2-2 2 5 7 0 0 0 1 2 16
2014-11-14 113:98 浙江广厦 25.1 3-4 0-1 3-5 3 3 6 1 1 1 0 5 9
2014-11-12 128:116 浙江稠州 29.6 5-7 0-0 7-10 2 5 7 1 0 0 1 3 17
2014-11-09 97:84 八一双鹿 37.0 8-16 0-0 7-12 11 3 14 0 1 1 0 3 23
2014-11-07 96:85 广东宏远 10.0 1-3 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 3 2
2014-11-05 97:94 东莞男篮 24.9 5-9 0-0 2-2 4 2 6 0 0 2 2 5 12
2014-11-02 104:94 江苏中铁 32.8 5-9 0-0 3-6 5 6 11 0 3 2 1 4 13

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1