国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:张学文
张学文
位置:前锋 体重:97
号码:33 效力球队:山西
出生日期:1986-08-14
民族:中国
身高:202
  • 得分

    5.7

  • 篮板

    1.9

  • 助攻

    1.6

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山西汾酒 40 21 665.3 81-166 18-62 49-83 27 48 75 65 27 8 42 81 229
2012-2013赛季 山西汾酒集团 26 15 426.6 54-121 8-43 26-44 13 37 50 33 24 8 27 58 142
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 山西汾酒 40 21 16.6 2.0-4.2 0.5-1.6 1.2-2.1 0.7 1.2 1.9 1.6 0.7 0.2 1.1 2.0 5.7
2012-2013赛季 山西汾酒集团 26 15 16.4 2.1-4.7 0.3-1.7 1.0-1.7 0.5 1.4 1.9 1.3 0.9 0.3 1.0 2.2 5.5
张学文每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-02-11 108:96 青岛双星 6.5 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02-09 118:101 青岛双星 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02-06 113:115 青岛双星 6.2 1-1 1-1 1-2 1 0 1 0 0 0 0 2 4
2015-02-01 117:110 四川金强 25.9 4-5 0-1 4-6 2 0 2 3 0 0 0 2 12
2015-01-30 139:146 佛山农商 7.9 1-3 1-3 0-0 1 2 3 2 0 0 0 2 3
2015-01-28 118:134 福建男篮 13.5 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
2015-01-25 124:114 青岛双星 8.8 1-2 0-0 1-2 0 1 1 0 1 1 1 1 3
2015-01-23 106:104 山东高速 34.7 6-9 1-1 1-5 2 4 6 2 1 0 1 3 14
2015-01-21 135:91 吉林农商 8.5 0-3 0-2 0-0 0 2 2 0 0 1 0 1 0
2015-01-14 126:101 北京首钢 0.0 0-0 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 1 1
2015-01-11 113:102 浙江广厦 5.2 0-1 0-1 1-2 0 0 0 0 1 0 1 2 1
2015-01-09 127:120 浙江稠州 18.6 3-6 1-3 0-2 0 0 0 2 0 0 1 1 7
2015-01-07 104:92 八一双鹿 0.0 6-8 2-2 0-0 1 2 3 2 1 0 1 1 14
2015-01-04 129:112 广东宏远 31.3 4-6 2-4 2-2 2 4 6 3 1 0 5 3 12
2015-01-02 102:87 东莞男篮 16.4 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2014-12-31 110:98 江苏中天 27.9 1-2 0-0 0-2 1 0 1 4 4 0 5 4 2
2014-12-28 144:129 江苏同曦 16.3 3-4 0-1 2-4 0 3 3 3 1 0 1 2 8
2014-12-26 100:99 天津融宝 29.7 6-10 1-1 3-5 1 3 4 1 0 0 2 1 16
2014-12-24 94:97 辽宁药都 16.3 3-4 1-1 1-2 1 1 2 1 2 0 1 2 8
2014-12-21 116:100 新疆天山 24.5 1-4 0-1 2-2 3 1 4 0 1 1 0 5 4
2014-12-19 116:94 上海男篮 36.2 8-10 1-2 1-3 1 2 3 3 2 0 3 3 18
2014-12-17 103:130 重庆翱龙 15.2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 5 0 1 1 0 2
2014-12-14 109:120 四川金强 15.1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 1 3 0
2014-12-12 117:100 佛山农商 30.4 3-4 0-1 5-7 0 2 2 8 1 2 1 2 11
2014-12-10 128:109 福建男篮 15.2 2-2 0-0 0-0 0 4 4 2 1 1 1 1 4
2014-12-07 120:89 青岛双星 14.0 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 2 4 0
2014-12-05 101:104 山东高速 23.2 2-3 1-2 0-0 2 1 3 3 0 0 0 2 5
2014-12-03 123:118 吉林农商 31.4 1-3 0-1 4-5 0 1 1 3 1 1 3 3 6
2014-11-30 112:97 北京首钢 22.0 1-5 0-2 1-2 2 1 3 3 1 0 0 3 3
2014-11-28 120:117 浙江广厦 9.9 0-1 0-0 1-2 0 1 1 1 0 0 0 1 1
2014-11-26 123:131 浙江稠州 0.0 2-11 0-6 1-1 0 2 2 1 0 0 1 5 5
2014-11-23 112:113 八一双鹿 0.0 2-4 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 0 2 4
2014-11-21 96:107 广东宏远 16.3 1-5 1-3 0-0 0 2 2 1 1 0 2 2 3
2014-11-19 107:104 东莞男篮 4.9 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2014-11-16 106:99 江苏中天 24.7 2-4 1-2 5-8 1 0 1 2 0 0 1 3 10
2014-11-14 107:114 江苏同曦 25.3 3-6 0-2 1-1 0 2 2 2 1 0 2 1 7
2014-11-12 118:108 天津融宝 27.4 6-9 1-2 1-1 1 1 2 2 3 0 1 5 14
2014-11-09 85:130 辽宁衡业 24.8 3-5 2-3 6-8 2 0 2 0 0 0 1 2 14
2014-11-07 119:101 新疆天山 6.8 1-3 0-2 2-3 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2014-11-05 97:104 上海男篮 24.3 3-10 1-3 2-4 2 3 5 1 0 0 0 3 9

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1