国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:邱彪
邱彪
位置:前锋 体重:100
号码:6 效力球队:浙江
出生日期:1983-12-19
民族:
身高:200
  • 得分

    8.6

  • 篮板

    2.5

  • 助攻

    2.0

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 浙江稠州 35 30 887.1 108-250 49-141 37-50 23 63 86 69 24 2 43 136 302
2013-2014赛季 浙江稠州银行 33 14 799.2 104-227 43-125 40-52 34 74 108 34 26 3 24 76 291
2012-2013赛季 东莞马可波罗 33 30 848.9 100-197 36-87 36-43 14 46 60 47 17 2 31 91 272
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 浙江稠州 35 30 25.3 3.1-7.1 1.4-4.0 1.1-1.4 0.7 1.8 2.5 2.0 0.7 0.1 1.2 3.9 8.6
2013-2014赛季 浙江稠州银行 33 14 24.2 3.2-6.9 1.3-3.8 1.2-1.6 1.0 2.2 3.3 1.0 0.8 0.1 0.7 2.3 8.8
2012-2013赛季 东莞马可波罗 33 30 25.7 3.0-6.0 1.1-2.6 1.1-1.3 0.4 1.4 1.8 1.4 0.5 0.1 0.9 2.8 8.2
邱彪每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-01-30 119:129 广东宏远 16.7 0-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2015-01-28 109:114 东莞男篮 34.9 3-10 2-5 0-0 0 4 4 1 0 0 2 5 8
2015-01-25 114:124 江苏中天 33.7 7-7 4-4 0-0 0 3 3 1 1 0 1 5 18
2015-01-23 128:110 江苏同曦 31.2 3-6 2-4 1-1 0 0 0 1 0 0 4 4 9
2015-01-21 121:116 天津融宝 31.0 4-7 0-0 3-6 1 1 2 3 0 0 2 6 11
2015-01-14 101:130 辽宁药都 0.0 2-3 1-2 0-0 0 0 0 2 0 0 0 4 5
2015-01-11 123:98 新疆天山 27.7 3-6 0-1 0-1 0 0 0 0 0 0 0 3 6
2015-01-09 127:120 山西汾酒 29.1 4-7 2-4 2-2 1 7 8 1 0 0 2 5 12
2015-01-06 142:119 重庆翱龙 26.1 5-9 2-6 1-2 1 2 3 4 1 0 3 4 13
2015-01-04 131:111 四川金强 28.3 4-8 1-5 3-4 2 1 3 1 2 0 1 4 12
2015-01-02 146:142 佛山农商 49.3 7-10 5-6 4-4 0 0 0 2 1 0 1 3 23
2014-12-31 125:109 福建男篮 38.6 1-13 0-7 2-2 1 1 2 4 2 0 3 4 4
2014-12-28 104:110 青岛双星 35.0 1-3 0-1 0-0 1 5 6 2 0 0 0 1 2
2014-12-26 120:111 山东高速 30.9 2-6 1-5 1-2 2 1 3 4 1 0 2 6 6
2014-12-24 121:108 吉林农商 36.6 6-10 3-5 1-2 2 7 9 4 0 1 2 3 16
2014-12-19 115:127 浙江广厦 29.0 5-7 4-6 3-4 0 0 0 4 0 0 1 6 17
2014-12-17 129:101 上海男篮 12.0 1-4 1-2 0-0 0 3 3 0 1 0 0 2 3
2014-12-14 111:98 八一双鹿 17.8 2-5 2-5 1-1 0 0 0 2 0 0 1 3 7
2014-12-10 129:111 东莞男篮 28.4 5-10 1-3 0-0 1 1 2 1 0 1 1 6 11
2014-12-07 97:108 江苏中天 25.1 4-8 2-6 0-0 0 2 2 0 0 0 1 2 10
2014-12-05 117:106 江苏同曦 25.3 3-10 1-5 4-4 0 2 2 4 0 0 1 4 11
2014-12-03 121:126 天津融宝 28.6 7-13 2-5 0-0 2 0 2 3 0 0 4 4 16
2014-11-30 141:107 辽宁衡业 14.6 1-4 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014-11-28 107:128 新疆天山 8.0 0-2 0-0 1-2 0 0 0 1 1 0 0 2 1
2014-11-26 123:131 山西汾酒 0.0 2-8 0-5 0-0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
2014-11-23 120:116 重庆翱龙 0.0 4-6 2-2 6-6 0 4 4 4 0 0 1 4 16
2014-11-21 126:112 四川金强 16.7 1-5 0-2 0-2 1 2 3 2 1 0 2 5 2
2014-11-18 122:127 佛山农商 34.1 4-9 2-6 0-0 0 1 1 2 2 0 2 6 10
2014-11-16 121:118 福建男篮 35.3 5-13 2-9 0-0 1 1 2 5 2 0 1 5 12
2014-11-14 146:120 青岛双星 29.9 0-2 0-2 0-0 3 1 4 5 3 0 1 5 0
2014-11-12 128:116 山东高速 22.8 2-10 1-7 1-2 2 0 2 1 0 0 0 5 6
2014-11-09 133:106 吉林农商 29.5 3-11 2-6 0-0 1 4 5 1 1 0 3 4 8
2014-11-07 107:116 北京首钢 33.8 2-3 0-1 1-1 0 4 4 0 1 0 0 6 5
2014-11-05 139:115 浙江广厦 13.9 3-5 1-3 2-2 0 0 0 0 1 0 0 2 9
2014-11-01 126:110 上海男篮 33.2 2-7 2-6 0-0 1 5 6 4 3 0 1 2 6

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1