国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 >CBA球员介绍:曾令旭
曾令旭
位置:后卫 体重:82
号码:6 效力球队:佛山
出生日期:1987-04-12
民族:汉族
身高:193
  • 得分

    12.6

  • 篮板

    2.8

  • 助攻

    4.0

CBA数据
汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 佛山农商 33 21 943.2 145-283 40-110 87-114 27 67 94 132 35 5 87 102 417
2013-2014赛季 佛山农商银行 68 54 1685.8 166-376 50-144 152-194 40 134 174 258 72 10 146 166 534
2012-2013赛季 佛山友诚金融 30 30 1066.1 115-271 37-116 76-110 14 79 93 128 34 4 75 88 343
场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014-2015赛季 佛山农商 33 21 28.6 4.4-8.6 1.2-3.3 2.6-3.5 0.8 2.0 2.8 4.0 1.1 0.2 2.6 3.1 12.6
2013-2014赛季 佛山农商银行 68 54 24.8 2.4-5.5 0.7-2.1 2.2-2.9 0.6 2.0 2.6 3.8 1.1 0.1 2.1 2.4 7.9
2012-2013赛季 佛山友诚金融 30 30 35.5 3.8-9.0 1.2-3.9 2.5-3.7 0.5 2.6 3.1 4.3 1.1 0.1 2.5 2.9 11.4
曾令旭每场数据
场均数据
日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-01-30 139:146 山西汾酒 28.2 6-8 1-1 2-4 3 3 6 1 0 1 2 1 15
2015-01-28 128:139 重庆翱龙 33.4 4-7 1-3 2-3 0 2 2 5 0 0 2 6 11
2015-01-25 103:120 四川金强 40.6 9-12 4-6 1-3 0 6 6 7 0 0 1 0 23
2015-01-23 116:110 上海男篮 45.7 4-12 2-7 6-6 0 6 6 6 2 0 4 4 16
2015-01-21 126:116 福建男篮 42.2 12-18 2-5 5-7 1 4 5 6 2 0 4 2 31
2015-01-13 115:125 青岛双星 31.7 9-14 1-3 3-4 0 5 5 4 1 0 1 3 22
2015-01-11 118:112 山东高速 40.0 1-7 0-4 2-2 1 1 2 7 0 1 4 3 4
2015-01-09 137:123 吉林农商 38.8 5-8 3-4 2-3 1 5 6 3 1 0 4 5 15
2015-01-07 109:94 北京首钢 0.0 2-6 1-2 0-0 1 1 2 0 3 0 5 2 5
2015-01-04 140:143 浙江广厦 40.3 5-9 2-6 6-10 0 5 5 6 2 0 2 5 18
2015-01-02 146:142 浙江稠州 26.5 1-6 0-4 0-0 0 0 0 4 1 0 3 3 2
2014-12-30 108:112 八一双鹿 38.0 3-8 0-3 3-6 1 0 1 6 3 0 5 4 9
2014-12-28 122:109 广东宏远 21.9 4-9 0-3 2-3 3 2 5 3 1 0 3 5 10
2014-12-26 122:110 东莞男篮 23.8 1-5 0-0 3-4 0 4 4 2 0 0 0 2 5
2014-12-23 135:120 江苏中天 12.0 1-5 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 2
2014-12-19 112:123 天津融宝 16.3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2014-12-17 117:107 辽宁药都 35.6 5-9 2-5 3-3 3 0 3 3 0 2 6 6 15
2014-12-14 101:116 新疆天山 20.5 0-3 0-1 0-2 1 1 2 8 1 0 4 2 0
2014-12-12 117:100 山西汾酒 28.6 4-8 0-2 2-2 3 3 6 3 2 0 1 0 10
2014-12-02 124:107 福建男篮 6.6 1-2 1-2 0-0 1 0 1 3 1 0 1 1 3
2014-11-30 127:110 青岛双星 32.3 4-12 0-3 3-3 0 2 2 7 1 0 2 1 11
2014-11-28 98:118 山东高速 19.8 3-4 3-3 3-3 1 1 2 2 0 0 2 5 12
2014-11-25 116:109 吉林农商 14.8 1-4 0-2 2-2 0 1 1 1 0 0 2 4 4
2014-11-23 118:120 北京首钢 0.0 6-12 4-8 6-6 1 3 4 2 0 0 2 5 22
2014-11-21 116:102 浙江广厦 26.2 6-9 0-1 3-5 0 1 1 2 1 0 5 3 15
2014-11-18 122:127 浙江稠州 48.0 12-21 4-9 4-4 1 3 4 10 2 0 3 3 32
2014-11-16 93:98 八一双鹿 48.0 8-18 2-5 7-7 0 0 0 4 0 1 1 3 25
2014-11-14 116:123 广东宏远 26.7 3-5 0-1 8-10 1 0 1 4 1 0 3 2 14
2014-11-11 94:113 东莞男篮 24.3 3-7 0-2 1-2 2 1 3 4 1 0 1 5 7
2014-11-09 100:106 江苏中天 24.7 1-5 1-4 2-2 0 0 0 4 3 0 7 3 5
2014-11-07 121:112 江苏同曦 38.5 8-9 2-3 2-3 0 2 2 5 1 0 2 3 20
2014-11-04 121:93 天津融宝 31.5 5-9 2-3 1-2 1 2 3 4 2 0 0 3 13
2014-11-02 103:110 辽宁衡业 37.7 8-11 2-3 3-3 1 3 4 2 3 0 5 5 21

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1