国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 > 球员排名
球队数据排名: - 全部 - 总抢断
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 总助攻 场均助攻 总盖帽 场均盖帽 总抢断 场均抢断 总失误 场均失误 总犯规 场均犯规
1 莱斯特·哈德森 辽宁 44 36.4 306 7.0 30 0.7 138 3.1 128 2.9 171 3.9
2 安德雷.布拉切 新疆 38 35.7 195 5.1 33 0.9 105 2.8 151 4.0 108 2.8
3 M·卡姆拉尼 同曦 35 32.8 182 5.2 2 0.1 98 2.8 97 2.8 93 2.7
4 阿萨兰·卡兹米 重庆 27 32.6 93 3.4 9 0.3 85 3.1 56 2.1 99 3.7
5 麦克克鲁姆 浙江 38 37.7 210 5.5 17 0.4 80 2.1 120 3.2 97 2.6
6 胡雪峰 江苏 33 25.3 153 4.6 0 0.0 80 2.4 83 2.5 87 2.6
7 普·杰特 山东 38 36.5 162 4.3 1 0.0 79 2.1 72 1.9 55 1.4
8 易建联 广东 45 33.2 57 1.3 59 1.3 79 1.8 99 2.2 111 2.5
9 米歇尔·马丹里 吉林 37 38.9 115 3.1 1 0.0 77 2.1 65 1.8 79 2.1
10 郭艾伦 辽宁 43 28.9 241 5.6 5 0.1 76 1.8 70 1.6 130 3.0
11 托尼·道格拉斯 江苏 35 29.4 115 3.3 1 0.0 75 2.1 82 2.3 98 2.8
12 林志杰 广厦 41 32.3 116 2.8 7 0.2 74 1.8 99 2.4 100 2.4
13 迈克尔·菲巴 四川 38 34.6 106 2.8 30 0.8 72 1.9 113 3.0 121 3.2
14 M.比斯利 上海 37 33.6 192 5.2 29 0.8 71 1.9 176 4.8 112 3.0
15 沃恩.韦弗 山西 41 34.8 234 5.7 15 0.4 66 1.6 109 2.7 64 1.6
16 约什·阿克格农 佛山 35 38.1 122 3.5 3 0.1 63 1.8 77 2.2 86 2.5
17 威利·沃伦 重庆 34 35.5 221 6.5 5 0.1 63 1.9 134 3.9 84 2.5
18 兰多夫·莫里斯 北京 44 30.3 99 2.3 56 1.3 63 1.4 116 2.6 139 3.2
19 杰里米-泰勒 山西 39 26.0 50 1.3 52 1.3 62 1.6 86 2.2 149 3.8
20 钟诚 吉林 41 30.3 105 2.6 19 0.5 58 1.4 56 1.4 138 3.4
399 条记录 1/20 页 下一页 12345 下5页 最后一页

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1