国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 > 球员排名
球队数据排名: - 全部 - 总篮板
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 投篮命中率 三分命中率 三分球总数 罚球命中率 总得分 场均得分 总篮板 场均篮板
1 吉喆 北京 44 20.2 47.7% 40.2% 33 67.7% 302 6.9 201 4.6
2 D·J·怀特 上海玛吉斯 27 25.6 58.3% 39.4% 13 79.1% 423 15.7 199 7.4
3 威利·沃伦 重庆 34 35.5 60.6% 39.1% 61 84.0% 1324 38.9 197 5.8
4 常林 江苏 34 27.4 47.1% 38.0% 41 66.5% 510 15.0 189 5.6
5 顾全 东莞 42 32.6 47.2% 39.6% 106 85.9% 635 15.1 186 4.4
6 鞠明欣 佛山 37 30.2 51.8% 35.6% 26 76.3% 432 11.7 182 4.9
7 吴轲 山东 37 21.8 53.9% 40.0% 6 76.7% 284 7.7 181 4.9
8 鲍比布郎 东莞马可波罗 41 36.4 43.1% 33.6% 131 87.9% 1283 31.3 178 4.3
9 陈晓东 四川 35 24.0 53.3% 38.6% 17 84.9% 433 12.4 175 5.0
10 普·杰特 山东 38 36.5 47.5% 42.5% 139 84.7% 985 25.9 173 4.6
11 周启新 福建 36 31.9 51.4% 25.6% 23 69.4% 395 11.0 170 4.7
12 朱芳雨 广东 45 31.6 48.1% 45.2% 169 77.6% 822 18.3 169 3.8
13 托尼·道格拉斯 江苏 35 29.4 48.3% 39.3% 117 77.4% 872 24.9 168 4.8
14 宋建骅 同曦 37 29.7 49.5% 32.4% 47 78.4% 402 10.9 168 4.5
15 朱彦西 北京 44 25.3 46.1% 42.7% 96 90.0% 445 10.1 167 3.8
16 J.富兰克林 广厦 26 31.2 49.3% 36.1% 69 77.0% 741 28.5 160 6.2
17 林志杰 广厦 41 32.3 44.7% 37.9% 97 76.9% 653 15.9 159 3.9
18 孙悦 北京 42 29.2 47.6% 41.1% 79 83.6% 442 10.5 157 3.7
19 葛昭宝 山西 40 20.0 55.2% 30.0% 3 80.0% 319 8.0 156 3.9
20 李根 北京 44 26.4 58.5% 45.6% 72 79.8% 770 17.5 155 3.5
399 条记录 3/20 页 上一页 下一页 12345 下5页 最后一页

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1