国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 > 球员排名
球队数据排名: - 全部 - 总助攻
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 总助攻 场均助攻 总盖帽 场均盖帽 总抢断 场均抢断 总失误 场均失误 总犯规 场均犯规
1 洪志善 山西 32 17.2 52 1.6 2 0.1 14 0.4 19 0.6 62 1.9
2 刘大鹏 重庆 37 26.6 51 1.4 4 0.1 33 0.9 71 1.9 103 2.8
3 查尔斯·甘尼斯 浙江 22 37.5 51 2.3 13 0.6 23 1.0 56 2.5 49 2.2
4 王子瑞 广厦 25 19.0 51 2.0 2 0.1 29 1.2 36 1.4 45 1.8
5 杰里米-泰勒 山西 39 26.0 50 1.3 52 1.3 62 1.6 86 2.2 149 3.8
6 王汝恒 四川 27 22.2 50 1.9 0 0.0 25 0.9 54 2.0 71 2.6
7 罗汉琛 东莞 40 14.6 50 1.3 1 0.0 18 0.5 25 0.6 42 1.1
8 李敬宇 山东 33 30.0 49 1.5 2 0.1 13 0.4 51 1.5 92 2.8
9 赵泰隆 福建 27 26.4 49 1.8 0 0.0 17 0.6 28 1.0 62 2.3
10 田宇翔 八一 20 17.5 48 2.4 1 0.1 19 1.0 32 1.6 36 1.8
11 朱彦西 北京 44 25.3 48 1.1 9 0.2 33 0.8 26 0.6 166 3.8
12 任骏飞 广东 39 12.6 47 1.2 14 0.4 10 0.3 20 0.5 79 2.0
13 陈林坚 福建 38 31.4 47 1.2 4 0.1 34 0.9 61 1.6 101 2.7
14 卢伟 上海玛吉斯 41 22.9 46 1.1 0 0.0 19 0.5 21 0.5 33 0.8
15 丁彦雨航 山东 31 30.6 46 1.5 2 0.1 22 0.7 45 1.5 62 2.0
16 可兰白克-马坎 新疆 38 33.2 45 1.2 6 0.2 50 1.3 50 1.3 139 3.7
17 贺天举 辽宁 42 21.9 45 1.1 12 0.3 25 0.6 50 1.2 82 2.0
18 C·辛格尔顿 江苏 17 33.8 44 2.6 32 1.9 51 3.0 48 2.8 66 3.9
19 韩德君 辽宁 43 25.6 43 1.0 46 1.1 32 0.7 94 2.2 137 3.2
20 吉喆 北京 44 20.2 43 1.0 21 0.5 40 0.9 35 0.8 128 2.9
399 条记录 5/20 页 上一页 下一页 12345 下5页 最后一页

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1