国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
当前位置:CBA数据中心 > 球员排名
球队数据排名: - 全部 - 总助攻
排名 球员 球队 出场次数 场均时间 总助攻 场均助攻 总盖帽 场均盖帽 总抢断 场均抢断 总失误 场均失误 总犯规 场均犯规
1 莱斯特·哈德森 辽宁 44 36.4 306 7.0 30 0.7 138 3.1 128 2.9 171 3.9
2 斯蒂芬·马布里 北京 44 29.7 265 6.0 2 0.0 56 1.3 112 2.5 80 1.8
3 鲍比布郎 东莞马可波罗 41 36.4 260 6.3 8 0.2 50 1.2 128 3.1 105 2.6
4 郭艾伦 辽宁 43 28.9 241 5.6 5 0.1 76 1.8 70 1.6 130 3.0
5 沃恩.韦弗 山西 41 34.8 234 5.7 15 0.4 66 1.6 109 2.7 64 1.6
6 威利·沃伦 重庆 34 35.5 221 6.5 5 0.1 63 1.9 134 3.9 84 2.5
7 麦克克鲁姆 浙江 38 37.7 210 5.5 17 0.4 80 2.1 120 3.2 97 2.6
8 安德雷.布拉切 新疆 38 35.7 195 5.1 33 0.9 105 2.8 151 4.0 108 2.8
9 M.比斯利 上海 37 33.6 192 5.2 29 0.8 71 1.9 176 4.8 112 3.0
10 M·卡姆拉尼 同曦 35 32.8 182 5.2 2 0.1 98 2.8 97 2.8 93 2.7
11 普·杰特 山东 38 36.5 162 4.3 1 0.0 79 2.1 72 1.9 55 1.4
12 孙悦 北京 42 29.2 155 3.7 54 1.3 51 1.2 57 1.4 125 3.0
13 陈江华 广东 45 16.9 155 3.4 1 0.0 38 0.8 62 1.4 107 2.4
14 胡雪峰 江苏 33 25.3 153 4.6 0 0.0 80 2.4 83 2.5 87 2.6
15 曾令旭 佛山 33 28.6 132 4.0 5 0.2 35 1.1 87 2.6 102 3.1
16 法迪·哈提布 佛山 37 36.5 130 3.5 16 0.4 35 0.9 114 3.1 91 2.5
17 吴前 浙江 38 29.2 126 3.3 3 0.1 53 1.4 73 1.9 152 4.0
18 约什·阿克格农 佛山 35 38.1 122 3.5 3 0.1 63 1.8 77 2.2 86 2.5
19 J.富兰克林 广厦 26 31.2 119 4.6 19 0.7 49 1.9 95 3.7 79 3.0
20 林志杰 广厦 41 32.3 116 2.8 7 0.2 74 1.8 99 2.4 100 2.4
399 条记录 1/20 页 下一页 12345 下5页 最后一页

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1